- ・反応染料インク堅牢度試験結果
- ・酸性染料インク堅牢度試験結果
- ・分散染料インクダイレクトプリント使用時堅牢度試験結果
- ・昇華転写インク(転写時)堅牢度試験結果(SPC-0493:JV5,JV33用)
- ・昇華転写インク(転写時)堅牢度試験結果(SPC-0370:JV4,JV22用)
- ・昇華転写インク(ダイレクト時)堅牢度試験結果
- ・捺染顔料インク堅牢度試験結果
- ・捺染顔料インク(着色抜染時(抜染液使用))堅牢度試験結果
- ・Sb210 ダイレクト(大力社製前処理剤 ソーピングタイプ 200℃×60s 熱プレス使用)
- ・Sb210 ダイレクト(ミマキオリジナル前処理 CMC 1.5%)
- ・昇華染料インクSb60(転写時)堅牢度試験結果(SPC-0584,0585:JV5,JV33,TS5,TS3用)
- ・昇華転写インクSb52(転写時)堅牢度試験結果(SPC-0584,0585:JV5,JV33,TS5,TS3用)
反応染料インク堅牢度試験結果
(SPC-0357)
日付:2007年1月5日現在
単位:級
項目 | 試験方法 | 区分 | 反応染料インク(SPC-0357) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | C | M | Y | Lc | Lm | Bl | R | Or | Gr | Gy | |||||
耐光 | JIS L 0842 | 6 | 6-7 | 5 | 7 | 4-5 | 3 | 6-7 | 5-6 | 6 | 4-5 | 6 | |||
洗濯 | JIS L 0844 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | ||
汚染 | 綿 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
絹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ドライクリーニング | JIS L 0860 パークロルエチレン |
変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
汗 | JIS L 0848 |
酸性 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
汚染 | 綿 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
絹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
アルカリ性 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
汚染 | 綿 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
絹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
水 | JIS L 0846 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 綿 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
絹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
摩擦 | JIS L 0849 II型 |
乾燥 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | ||
湿潤 | 2-3 | 3 | 2-3 | 3-4 | 4 | 4 | 3 | 2-3 | 3 | 4 | 3-4 | ||||
ホットプレッシング | JIS L 0850 |
A-2号 乾燥 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
汚染 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
A-2号 湿潤弱 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
汚染 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
■備考
- 試験は(財)日本染色協会東京事業所に試験依頼
- 試験布:綿ブロード(綿100%)
- 前処理:ミマキ反応染料インク用前処理 (株)ロニート様にて処理
- 後処理:同上
- 印字条件:720dpi 8pass uni-d 1Layer 100%濃度
酸性染料インク堅牢度試験結果
(SPC-0335)
日付:2006年6月22日現在
単位:級
項目 | 試験方法 | 区分 | 酸性染料インク(SPC-0355) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | C | M | Y | Lc | Lm | Bl | R | Gr | |||||
耐光 | JIS L 0842 | 7 | 4 | 3 未満 |
3-4 | 4 | 3 | 3 | 4-5 | 5 | |||
洗濯 | JIS L 0844 | 変退色 | 4-5 | 3 | 3 | 3-4 | 4 | 3 | 4-5 | 3-4 | 4 | ||
汚染 | 綿 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | |||
絹 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ドライクリーニング | JIS L 0860 パークロルエチレン |
変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | ||
汚染 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4-5 | 2-3 | 3 | 4-5 | ||||
汗 | JIS L 0848 |
酸性 | 変退色 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | |
汚染 | 綿 | 5 | 5 | 3-4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | |||
絹 | 5 | 5 | 1-2 | 3 | 5 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5 | ||||
アルカリ性 | 変退色 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | |||
汚染 | 綿 | 5 | 5 | 3-4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | |||
絹 | 5 | 5 | 1-2 | 3 | 5 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5 | ||||
水 | JIS L 0846 | 変退色 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ||
汚染 | 綿 | 5 | 3-4 | 3 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | |||
絹 | 5 | 5 | 1-2 | 2-3 | 5 | 2-3 | 2-3 | 4-5 | 5 | ||||
摩擦 | JIS L 0849 II型 |
乾燥 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | ||
湿潤 | 3-4 | 3-4 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3-4 | ||||
ホットプレッシング | JIS L 0850 A-2号 乾燥 |
変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
■備考
- 試験は(財)日本染色協会東京事業所に試験依頼
- 試験布:絹デシン(絹100%)
- 前処理:ミマキオリジナル酸性染料インク用前処理 (株)大木捺染様にて処理
- 後処理:同上
- 印字条件:720dpi 8pass uni-d 1Layer 100%濃度
分散染料インクダイレクトプリント使用時堅牢度試験結果
(SPC-0356)
日付:2002年12月11日現在
証明書番号:DTK-1213、3162
単位:級
項目 | 試験方法 | 区分 | 試 料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアン | マゼンタ | イエロー | ブラック | ライト シアン |
ライト マゼンタ |
ブルー | グレー | |||||
耐光 | JIS L 0842 | 3 未満 |
4 以上 |
4 以上 |
3 | 3 未満 |
4 | 3 | 3 | |||
洗濯 | JIS L 0844 A-2号 |
変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
汚染 | 綿 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||
絹 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ドライクリーニング | JIS L 0860 パークロルエチレン |
変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
JIS L 0860 石油系 |
変退色 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
汚染 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
汗 | JIS L 0848 |
酸性 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
汚染 | 綿 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | |||
絹 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
アルカリ性 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |||
汚染 | 綿 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | |||
絹 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
水 | JIS L 0846 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
汚染 | 綿 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | |||
絹 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
摩擦 | JIS L 0849 II型 |
乾燥 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
湿潤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ホットプレッシング | JIS L 0850 A-2号 |
乾燥 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
汚染 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
湿潤弱 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
汚染 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
塩素処理水 | JIS L 0884 B法 |
変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
■備考
- 試験は(財)日本染色協会東京検査所に試験依頼
- 転写布:ポリエステルファイユ(100%ポリエステル)
- 前処理:ミマキエンジニアリング分散染料インク用前処理(インクガイダンス参照)
- 後処理:同上
- 印字条件:720dpi, 4pass, uni-d, 100%
昇華転写インク(転写時)堅牢度試験結果
(SPC-0493:JV5,JV33用)
日付:2008年4月4日現在
単位:級
項目 | 試験方法 | 区分 | 昇華転写インク(SPC-0493) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | BL | M | Y | LBL | Lm | |||||
耐光 | JIS L 0842 | 5-6 | 4 | 5-6 | 7 | 4-5 | 7 | |||
洗濯 | JIS L 0844 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 綿 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
絹 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ドライクリーニング | JIS L 0860 パークロルエチレン |
変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
汗 | JIS L 0848 |
酸性 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
汚染 | 綿 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | |||
絹 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | ||||
アルカリ性 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
汚染 | 綿 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | |||
絹 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | ||||
水 | JIS L 0846 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 綿 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | |||
絹 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | ||||
摩擦 | JIS L 0849 II形 |
乾燥 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | ||
湿潤 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | ||||
ホットプレッシング | JIS L 0850A-2号 乾燥 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | ||||
遊離ホルム アルデヒド |
JIS L 1041 アセチルアセトン法 |
0.05 以下 |
0.05 以下 |
0.05 以下 |
0.05 以下 |
0.05 以下 |
0.05 以下 |
■備考
- 試験は(財)日本染色検査協会東京事業所にて試験
- 転写紙:転写紙51-140(SPC-0511)
- 転写布:ポリエステルトロピカル(100%ポリエステル)
- 転写条件:200℃ 60sec
- 転写紙への印字条件:720dpi 8pass uni-d 100%
昇華転写インク(転写時)堅牢度試験結果
(SPC-0370:JV4,JV22用)
日付:2005年4月14日現在
単位:級
項目 | 試験方法 | 区分 | 昇華転写インク(SPC-0370) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | C | M | Y | Lc | Lm | |||||
耐光 | JIS L 0842 | 3-4 | 3未満 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||
洗濯 | JIS L 0844 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 綿 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | |||
絹 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | ||||
ドライクリーニング | JIS L 0860 パークロルエチレン |
変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | ||||
汗 | JIS L 0848 |
酸性 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
汚染 | 綿 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | |||
絹 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
アルカリ性 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
汚染 | 綿 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | |||
絹 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
水 | JIS L 0846 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 綿 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | |||
絹 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
摩擦 | JIS L 0849 II形 |
乾燥 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 5 | 4-5 | ||
湿潤 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | ||||
ホットプレッシング | JIS L 0850A-2号 乾燥 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 5 | 5 |
■備考
- 試験は(財)日本染色協会東京検査所に試験依頼
- 転写布:ポリエステルトロピカル(100%ポリエステル)
- 転写紙:Jetcol 2000
- 転写条件:210℃、60秒
- 転写紙への印字条件:720dpi, 8pass, uni-d, 100%
昇華転写インク(ダイレクト時)堅牢度試験結果
(SPC-0370)
日付:2005年9月12日現在
単位:級
項目 | 試験方法 | 区分 | 昇華転写インク(SPC-0370) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | Cyan | Magenta | Yellow | Light C | Light M | |||||
耐光 | JIS L 0842 | 5 | 5-6 | 6-7 | 6-7 | 4 | 4 | |||
洗濯 | JIS L 0844 | 変退色 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | ||
汚染 | 綿 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | |||
絹 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | ||||
ドライクリーニング | JIS L 0860 パークロルエチレン |
変退色 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | ||
汚染 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
汗 | JIS L 0848 |
酸性 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
汚染 | 綿 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | |||
絹 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||
アルカリ性 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
汚染 | 綿 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | |||
絹 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||
水 | JIS L 0846 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 綿 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | |||
絹 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||
摩擦 | JIS L 0849 II形 |
乾燥 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | ||
湿潤 | 3 | 3-4 | 3 | 3 | 4 | 3-4 | ||||
ホットプレッシング | JIS L 0850 A-2号 乾燥 |
変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
■備考
- 試験は(財)日本染色協会東京検査所に試験依頼
- メディア:ポリエステル ポンジ
- 前処理:(株)大力 製前処理
- 後処理:熱プレス 200℃ 40sec
- 印字条件:720dpi, 8pass, uni-d, 100%
捺染顔料インク堅牢度試験結果
捺染顔料インク(SPC-0350)、捺染顔料2インクY(SPC-0435)
単位:級
項目 | 試験方法 | 区分 | 捺染顔料インク(SPC-0350)、 捺染顔料2インクY(SPC-0435) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-K | TP-C | TP-M | TP2-Y | TP-Y | |||||
洗濯 | JIS L 0844 | 変退色 | 4 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 綿 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | |||
絹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | ||||
ドライクリーニング | JIS L 0860 パークロエチレン |
変退色 | 4 | 3-4 | 4 | 5 | 3 | ||
汚染 | 3-4 | 2-3 | 3 | 4-5 | 4-5 | ||||
汗 | JIS L 0848 |
酸性 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
汚染 | 綿 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | |||
絹 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||
アルカリ性 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
汚染 | 綿 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | |||
絹 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||
水 | JIS L 0846 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 綿 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | |||
絹 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 3-4 | ||||
摩擦 | JIS L 0849 II形 |
乾燥 | 2 | 2 | 3 | 3-4 | 2-3 | ||
湿潤 | 1-2 | 2 | 1-2 | 3-4 | 2 | ||||
ホットプレッシング | JIS L 0850 A-2号 乾燥 |
変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
■備考
- 印字モード:720dpi unid 4pass 2Layer
- 印字方式:カラーインクを2Layerで印字
- メディア:Tシャツ(Print star 白Tシャツ)
- 後処理条件:160℃ 60sec 熱プレス
捺染顔料インク(着色抜染時(抜染液使用))堅牢度試験結果
捺染顔料インク(SPC-0350)、捺染顔料2インクY(SPC-0435)着色抜染時
単位:級
項目 | 試験方法 | 区分 |
捺染顔料インク(SPC-0350)、 捺染顔料2インクY(SPC-0435)着色抜染時 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-K | TP-C | TP-M | TP2-Y | TP-Y | |||||
洗濯 | JIS L 0844 | 変退色 | 4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3 | ||
汚染 | 綿 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | |||
絹 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
ドライクリーニング | JIS L 0860 パークロエチレン |
変退色 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3 | ||
汚染 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4-5 | ||||
汗 | JIS L 0848 |
酸性 | 変退色 | 5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3-4 | |
汚染 | 綿 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3 | |||
絹 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 2 | ||||
アルカリ性 | 変退色 | 5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3-4 | |||
汚染 | 綿 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
絹 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3 | ||||
水 | JIS L 0846 | 変退色 | 5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3-4 | ||
汚染 | 綿 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
絹 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3 | ||||
摩擦 | JIS L 0849 II形 |
乾燥 | 3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | ||
湿潤 | 1 | 1-2 | 1 | 2 | 1-2 | ||||
ホットプレッシング | JIS L 0850 A-2号 乾燥 |
変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
■備考
- 印字モード:720dpi unid 4pass 2Layer GP604 着抜染方式
- 印字方式:カラーインクを2Layerで印字し、色順次で抜染液を2Layerで印字する。
- メディア:Tシャツ(Print star 黒Tシャツ)
- 後処理条件:160℃ 60sec プレス
Sb210 ダイレクト
(大力社製前処理剤 ソーピングタイプ 200℃×60s 熱プレス使用)
単位:級(遊離ホルムアルデヒド:ppm)
項目 | 試験方法 | 区分 | 試 料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | Blue | Magenta | Yellow | Light Blue |
Light Magenta |
Cyan | Light Cyan |
|||||
耐光 | JIS L 0842 | 3-4 | 3 | 4 | 5 | 3‐4 | 6 | 5 | 6 | |||
ISO-105 B02 | 4 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4 | 5 以上 |
5 以上 |
5 以上 |
||||
洗濯 | JIS L 0844 A-2号 |
変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
汚染 | 綿 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4‐5 | 4-5 | |||
絹 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | ||||
ドライクリーニング | JIS L 0860 パークロエチレン |
変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | ||
汚染 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ||||
ISO-105 B01 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4‐5 | 4-5 | |||
汗 | JIS L 0848 |
酸性 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
汚染 | 綿 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | |||
絹 | 4 | 3‐4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4‐5 | 4-5 | 4-5 | ||||
アルカリ性 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
汚染 | 綿 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | |||
絹 | 4 | 3‐4 | 3‐4 | 4 | 4-5 | 4‐5 | 4-5 | 4-5 | ||||
水 | JIS L 0846 | 変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 綿 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | |||
絹 | 4 | 3‐4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ||||
ホットプレッシング | JIS L 0850 A-2号 乾燥 |
変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | ||||
JIS L 0850 A-2号 湿潤弱 |
変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | ||||
昇華 | JIS L 0854 | 変退色 | 4‐5 | 4‐5 | 4‐5 | 4‐5 | 4‐5 | 4‐5 | 4‐5 | 4‐5 | ||
汚染 | C | 2 | 2‐3 | 2 | 3‐4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | |||
Pe | 1‐2 | 2 | 2 | 3 | 3‐4 | 3‐4 | 4-5 | 4-5 | ||||
摩擦 | JIS L 0849 II型 |
乾燥 | 4 | 4‐5 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 4‐5 | 5 | ||
湿潤 | 3 | 3-4 | 2‐3 | 4‐5 | 4-5 | 4‐5 | 4 | 5 | ||||
ISO-105 X12 | 乾燥 | 4‐5 | 4‐5 | 3‐4 | 4‐5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | |||
湿潤 | 3 | 3-4 | 2 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4‐5 | 5 | ||||
塩素処理水 | JIS L0884 A方 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
遊離ホルム アルデヒド |
JIS L 1041 アセチルアセトン法 |
0.05 以下 (0.00) |
0.05 以下 (0.00) |
0.05 以下 (0.00) |
0.05 以下 (0.00) |
0.05 以下 (0.00) |
0.05 以下 (0.00) |
0.05 以下 (0.00) |
0.05 以下 (0.00) |
■備考
- 試験先
- 印字条件:Tx400D 600×600ND3drop 8pass uni-hi
- メディア:ポリエステル ポンジ
- 前処理:大力社製前処理剤(ソーピングタイプ)
- 後処理:200℃×60s 熱プレス使用
Sb210 ダイレクト(ミマキオリジナル前処理 CMC 1.5%)
単位:級(遊離ホルムアルデヒド:ppm)
項目 | 試験方法 | 区分 | 試 料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | Blue | Magenta | Yellow | Light Blue |
Light Magenta |
Cyan | Light Cyan |
|||||
耐光 | JIS L 0842 | 4 | 3-4 | 4 | 5 | 3-4 | 6 | 5 | 6 | |||
ISO-105 B02 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 5 以上 |
5 以上 |
5 以上 |
||||
洗濯 | JIS L 0844 A-2号 |
変退色 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | ||
汚染 | 綿 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | |||
絹 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ||||
ドライクリーニング | JIS L 0860 パークロエチレン |
変退色 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | ||
汚染 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ||||
ISO-105 B01 | 変退色 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | |||
汗 | JIS L 0848 |
酸性 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | |
汚染 | 綿 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | |||
絹 | 2 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||
アルカリ性 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | |||
汚染 | 綿 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | |||
絹 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | ||||
水 | JIS L 0846 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | ||
汚染 | 綿 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | |||
絹 | 3 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||||
ホットプレッシング | JIS L 0850 A-2号 乾燥 |
変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
汚染 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
JIS L 0850 A-2号 湿潤弱 |
変退色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
汚染 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
