動作環境
OS | Windows XP Professional/Home Edition Service Pack 3以上 (32bit) Windows Vista Enterprise/Ultimate/Business/Home Premium Service Pack 2以上 (32/64bit) Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium Service Pack 1以上 (32/64bit) *1 Windows 8/Pro/Enterprise (32/64bit) Windows 8.1/Pro/Enterprise (32/64bit) Windows 10 Home/Pro/Enterprise (32/64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core2Duo 1.8GHz以上 *2 |
チップセット | インテル純正チップセット *2 |
メモリ | 2GB以上 |
HDD空き容量 | 100GB以上の空き容量 (NTFSフォーマット) |
インターフェイス | USB1.1/2.0 *3, Ethernet *4 |
モニター解像度 | 1,366×768 pixel 以上 |
*1: | Windows7のXPモードでは動作しません。 |
*2: | CPUおよびチップセットはIntel製のものをお使いください。その他のメーカーのものを使用した場合、出力中にエラーが発生し、出力が中断する可能性があります。 |
*3: | USB2.0ポートはUSB2.0インターフェースを搭載したプリンターと接続する場合に必要です。 USB2.0/1.1ポートはドングルを装着するために必要です。 |
*4: | ライセンス認証のために必要です。 (Ethernet接続対応のプリンタのみ)Ethernetポートは、プリンタを接続する際に必要です。 |
対応ファイル
PostScript(PS)/EPS/TIFF/JPEG/BMP/PDF(PDF1.4以下)
新着情報
-
New 2024年12月20日 対応OS/SW
macOS 15(Sequoia)へのソフトウェア対応状況 -
New 2024年12月09日 ソフトウェア
【予告】インターネット関連機能停止のお知らせ(2024年12月22日) -
2024年10月17日 プロファイル
プロファイルを追加しました(RasterLink / LUS-350インク)