仕様
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
CG-60AR | CG-100AR | CG-130AR | ||
セット可能シート幅 | 90~740 mm (4~28 inch) | 90~1250 mm (4~48 inch) | 90~1550 mm (4~60 inch) | |
セット可能ロールシート | 外径 | 150 mm以下 | 200 mm以下 | |
重量 | 8 kg以下 | 20 kg以下 | ||
カット可能範囲*1 | 606 mm x 51 m | 1070 mm x 51 m | 1370 mm x 51 m | |
最大速度 | 45°方向 | 103 cm/s | ||
設定可能速度 | 1~10 cm/s (1 cm/sステップ) | |||
10~70 cm/s (5 cm/sステップ) | ||||
73 cm/s | ||||
機械的分解能 | X軸: 2.5 μm, Y軸: 5 μm | |||
プログラムステップ | 25、 10 μm (MGL-IIc) | |||
100、 50 μm (MGL-Ic1) | ||||
反復精度*2 | 0.2 mm / 2m (フィルムの湿度による伸縮を除く) | |||
精度範囲 (反復精度) | 586 mm x 2 m | 1050 mm x 2 m | 1350 mm x 2 m | |
指定フィルムとカット条件による | ||||
最大圧力 | 550 g | |||
設定圧力 | カッター | 10 ~ 20 g (2gステップ) | ||
20 ~ 100 g (5gステップ) | ||||
100 ~ 550 g (10gステップ) | ||||
ペン | 10 ~ 20 g (2gステップ) | |||
20 ~ 100 g (5gステップ) | ||||
100 ~ 150 g (10gステップ) | ||||
罫引きツール | 10~20 g (2gステップ) | |||
20~100 g (5gステップ) | ||||
100~550 g (10gステップ) | ||||
カット可能フィルム
| 塩ビシート (厚さ0.25 mm以下、ラミネートを含む)、ゴムシート、蛍光シート*3、反射シート*3、コートボール紙*4 (オプションの台紙テーブル使用時) | |||
使用可能ツール | 偏芯カッター、ボールペン、市販手書き用ボールペン(オプション)*5 、罫引きツール (オプション) | |||
コマンド*6 | MGL-IIc、MGL-Ic1 | |||
インターフェイス | USB、RS-232C、イーサネット | |||
受信バッファ | 約27 Mバイト標準 (ソーティング有効時は約17 Mバイト) | |||
動作環境 | 5~35℃、35~75% (Rh) 結露しないこと | |||
電源容量 | AC 100 - 240 V, 140 W - 168 W | AC 100 - 240 V, 190 W - 228 W | ||
外形寸法
| 幅 | 1010 mm | 1510 mm | 1810 mm |
奥行き | 355 mm | 580 mm | ||
高さ | 355 mm | 1160 mm | ||
重量 | 17 kg (脚なし) 27 kg (脚あり: オプション) | 35 kg | 43 kg | |
騒音*7 | 待機時 | 50 dB (吸着ファン低速) | ||
動作時 | 70 dB (連続音) |
- 使用ソフトにより最大送り長に制限があります。また、シートのセット状態や前後の障害物による影響で、最大送り長は制限されます。目安として、ひとつのデータの最大送り長は2mまでとしてください。
- 反復精度については、次ページを参照してください。
- 蛍光シート専用刃 (SPB-0007)、反射シート専用刃 (SPB-0006)使用時。
- 厚手のコートボール紙ではカット品質や精度が低下するおそれがあります。
- Φ8~Φ9で、クランプされる部分に出っ張りやテーパーの無いものを使用してください。また、ペン先位置がペンによってばらつきますので、画質が低下するおそれがあります。
- USBまたはイーサネットを使用時、MGL-IIcコマンドのうちESC.系のコマンドは使用できません。
- 当社標準測定による数値です。