対応測色器
RasterLink7で使用できる測色器は以下のとおりです。ただし、機能によって使用できる測色器が異なります。
RasterLink7上での表示名 | 対象測色器 | メーカー | 機能 | |
---|---|---|---|---|
[色置換設定]画面の測色色置換 | キャリブレーションツール | |||
i1Pro | i1Pro/i1Pro 2 | X-Rite | ◯ | ◯ |
i1iO | i1iO/i1iO 2 | X-Rite | × | ◯ |
i1Pro3 | i1Pro 3 | X-Rite | ◯ | ◯ |
i1Pro3 PLUS | i1Pro 3 PLUS | X-Rite | ◯ | ◯ |
i1iO3 with i1Pro3 | i1iO 3 (i1Pro 3接続時) | X-Rite | × | ◯ |
i1iO3 with i1Pro3 PLUS | i1iO 3 (i1Pro 3 PLUS接続時) | X-Rite | × | ◯ |
SpectroLFP | Spectro LFP | Barbieri | ◯ | ◯ |

- RasterLink7インストール時に、測色器のドライバーはインストールされません。使用する測色器のドライバーは別途インストールしてください。