フォーム作成/編集画面
新規に作成するフォームの各種設定を行います。
フォームは、入力された設定情報を元に、用紙の中心を基準にして自動的に配置されます。
No. | 項目 | 概要説明 |
---|---|---|
1 | [フォーム名] | フォームを保存/選択する名前です。 |
2 | [用紙サイズ] | 用紙サイズを選択します。 |
3 | 要素の高さと幅 | 要素の幅、高さのサイズを指定します。 |
4 | 高さ間隔と幅間隔 | 要素と要素の間の間隔を指定します。 |
5 | 行数と列数 | 設定した用紙サイズの中に配置する要素の行数と列数を指定します。 |
6 | 形状と角の半径 | 要素の形を指定します。 |
7 | フォームプレビュー | フォームのプレビューを表示します。 |
8 | [キャンセル] | この画面を終了し、フォーム選択画面に戻ります。 |
9 | [保存] | 設定した値でフォームを作成し、フォーム選択画面のリストに追加します。 |
詳細情報
[用紙サイズ]
各サイズに対して、縦置き、横置きの設定が可能です。

- 選択された用紙サイズを超える値が入力された場合は、警告が表示されます。
定形サイズ
Tabloid(279.40x431.80) | Legal (216x356) | Letter (216x279) |
A0 (841x1189) | A1 (594x841) | A2 (420x594) |
A3 (297x420) | A4 (210x297) | A5 (148x210) |
B1 (728x1030) | B2 (515x728) | B3 (364x515) |
B4 (257x364) | B5(182x257) |
|
ユーザー指定サイズ
幅:5mm~30,000 mm
高さ:5mm~30,000 mm