SVGデータの制限事項
Simple Createで扱えるSVGデータの制限事項は以下になります。
サポートしている要素
要素名 | 要素の説明 |
---|---|
circle | 円 |
defs | 再利用オブジェクト |
ellipse | 楕円 |
g | グループ |
image | 画像 |
line | 線分 |
marker | 矢印またはポリマーカー |
path | パス |
polygon | 多角形 |
rect | 矩形 |
svg | SVGファイル文書部分 |
switch | 外部オブジェクト埋め込み |
symbol | グラフィックのひな形 |
text | テキスト |
tref | テキスト(文字データ内容) |
tspan | テキスト(フォントプロパティ) |
use | 要素再利用 |
サポートされない要素
サポートされない要素のエラー発生条件は以下になります。
要素名 | エラー発生条件 | 表示されるメッセージ |
---|---|---|
画像 | - |
|
イメージ | 外部参照した場合 |
|
テキスト | フォントがない場合 |
|
代替フォント指定 |
| |
無効なSVGファイル | - |
|