「○年間サポート」は、無償保証期間を含みます(無償保証期間を含めた年数になります)。注1参照
「○年契約」は、無償保証期間を含みません(無償保証期間終了後の年数になります)。
無償保証期間は、CG-100/130AR・CG-100SRIII・CG-FXシリーズを除いて1年です(CG-100/130AR・CG-100SRIII・CG-FXシリーズは3年)。
離島等は別途お見積もりになります。また保守は日本国内に設置された装置が対象です。
保守契約利用期間は原則、設置日翌日から最長で5年です。
注1 但し、契約条件欄に「保守契約対象商品」と記載がある場合は、無償保証期間が無く初年度より保守契約が必要な商品です。
CF/DCシリーズ保守料金表 ※( )内税込
対象モデル | 定期点検 | 年間保守 | 契約期間(本体購入時に一括契約が必要です。) | 契約条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年間 サポート |
3年間 サポート |
4年間 サポート |
5年間 サポート |
||||||
CF2 | 0907 | T | A(点検あり) | 170,000 (187,000) |
- | - | - | - | |
TD | A(点検あり) | 200,000 (220,000) |
- | - | - | - | |||
TF | A(点検あり) | 200,000 (220,000) |
- | - | - | - | |||
RC | A(点検あり) | 250,000 (275,000) |
- | - | - | - | |||
RT | A(点検あり) | 250,000 (275,000) |
- | - | - | - | |||
0912 | T | A(点検あり) | 180,000 (198,000) |
- | - | - | - | ||
TD | A(点検あり) | 210,000 (231,000) |
- | - | - | - | |||
TF | A(点検あり) | 210,000 (231,000) |
- | - | - | - | |||
RC | A(点検あり) | 260,000 (286,000) |
- | - | - | - | |||
RT | A(点検あり) | 260,000 (286,000) |
- | - | - | - | |||
1215 | T | A(点検あり) | 190,000 (209,000) |
- | - | - | - | ||
TD | A(点検あり) | 230,000 (253,000) |
- | - | - | - | |||
TF | A(点検あり) | 230,000 (253,000) |
- | - | - | - | |||
RC | A(点検あり) | 280,000 (308,000) |
- | - | - | - | |||
RT | A(点検あり) | 280,000 (308,000) |
- | - | - | - | |||
1218 | T | A(点検あり) | 210,000 (231,000) |
- | - | - | - | ||
TD | A(点検あり) | 250,000 (275,000) |
- | - | - | - | |||
TF | A(点検あり) | 250,000 (275,000) |
- | - | - | - | |||
RC | A(点検あり) | 300,000 (330,000) |
- | - | - | - | |||
RT | A(点検あり) | 300,000 (330,000) |
- | - | - | - | |||
CF22 | 1225 | T | A(点検あり) | 240,000 (264,000) |
- | - | - | - | |
TD | A(点検あり) | 264,000 (290,400) |
- | - | - | - | |||
TF | A(点検あり) | 264,000 (290,400) |
- | - | - | - | |||
RC | A(点検あり) | 300,000 (330,000) |
- | - | - | - | |||
RT | A(点検あり) | 300,000 (330,000) |
- | - | - | - | |||
CFL | 605 | RT | A(点検あり) | 108,000 (118,800) |
- | 192,000 (211,200) |
270,000 (297,000) |
336,000 (369,600) |
(円/単位)
対象モデル | 定期点検 | 年間保守 | 契約期間(本体購入時に一括契約が必要です。) | 契約条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2年間 サポート |
3年間 サポート |
4年間 サポート |
5年間 サポート |
||||
DCF-605PU Spray-coat | B(点検なし) | 108,000 (118,800) |
- | 208,800 (229,680) |
302,400 (332,640) |
393,600 (432,960) |
(円/単位)