お客様各位
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、昨今の世界的な原材料価格の高騰に起因する部品・副資材などの調達コストの上昇は弊社におきましても非常に大きな影響を受けており、事業経営を取り巻く環境は益々厳しく、圧迫している状態でございます。このような状況下、弊社では現行の価格を維持すべくコスト削減を徹底して講じてまいりましたが、極めて異常なスピードで高騰する情勢に対応しきれない状態にあります。
そのため誠に心苦しいところでありますが、下記の通り価格改定を実施させて頂くことになりました。何卒諸事情をご賢察の上ご理解賜りますようお願い申し上げます。
引続き、より一層の品質及びサービス向上に取り組んで参りますので、今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
1.価格改定対象商品
品名 | 品番 | 現行標準価格 | 改定後標準価格 | ||
---|---|---|---|---|---|
価格(税別) | 価格(税込) | 価格(税別) | 価格(税込) | ||
A101685 PET シルバーマトリックス(短期) | SPC-0444 | ¥39,900 | ¥43,890 | ¥43,900 | ¥48,290 |
A102446 PET 合成紙セミグロス49 | SPC-0565-49 | ¥25,300 | ¥27,830 | ¥27,900 | ¥30,690 |
A102448 PET 透明グロス49 | SPC-0566-49 | ¥23,700 | ¥26,070 | ¥26,100 | ¥28,710 |
A102450 PET シルバーマット49 | SPC-0567-49 | ¥29,900 | ¥32,890 | ¥32,900 | ¥36,190 |
A103386 PET 合成紙パールマット | SPC-0696 | ¥26,500 | ¥29,150 | ¥29,200 | ¥32,120 |
A103388 PET シルバーミラー | SPC-0698 | ¥25,300 | ¥27,830 | ¥27,900 | ¥30,690 |
A104052 白塩ビG-103 | SPC-0706-103G | ¥27,600 | ¥30,360 | ¥29,000 | ¥31,900 |
A104053 白塩ビG-115 | SPC-0706-115G | ¥29,300 | ¥32,230 | ¥30,800 | ¥33,880 |
A104055 白塩ビG-137 | SPC-0706-137G | ¥34,300 | ¥37,730 | ¥36,100 | ¥39,710 |
A104056 白塩ビG-137-50 | SPC-0706-137G-50 | ¥53,500 | ¥58,850 | ¥56,100 | ¥61,710 |
A104051 白塩ビG-62 | SPC-0706-62G | ¥20,400 | ¥22,440 | ¥21,400 | ¥23,540 |
A104057 白塩ビM-137 | SPC-0707-137M | ¥36,600 | ¥40,260 | ¥38,500 | ¥42,350 |
A104059 白塩ビG-115A | SPC-0708-115A | ¥29,300 | ¥32,230 | ¥30,800 | ¥33,880 |
A104060 白塩ビG-137A | SPC-0708-137A | ¥34,300 | ¥37,730 | ¥36,000 | ¥39,600 |
A104061 白塩ビG-137A-50 | SPC-0708-137A-50 | ¥53,400 | ¥58,740 | ¥56,100 | ¥61,710 |
A104062 能率白塩ビG-137 | SPC-0709-137N | ¥41,400 | ¥45,540 | ¥43,500 | ¥47,850 |
A104063 電飾乳白塩ビ-137 | SPC-0711-137D | ¥40,500 | ¥44,550 | ¥42,500 | ¥46,750 |
A104065 透明塩ビRE-137 | SPC-0712-137TR | ¥41,400 | ¥45,540 | ¥43,500 | ¥47,850 |
A104067 UV ラミネートG-138 | SPC-0714-138LG | ¥38,100 | ¥41,910 | ¥40,000 | ¥44,000 |
A104068 UV ラミネートM-138 | SPC-0715-138LM | ¥38,100 | ¥41,910 | ¥40,000 | ¥44,000 |
2.価格改定実施日
2023年3月1日(水曜日)出荷分より
3.本件お問い合わせ先
東京支社 | 03-5420-8680 | 横浜営業所 | 045-478-0211 |
大阪支店 | 06-6388-8258 | 名古屋営業所 | 052-807-7501 |
札幌営業所 | 011-200-5500 | 金沢営業所 | 076-222-5380 |
仙台営業所 | 022-352-5333 | 京都営業所 | 075-693-8960 |
長野営業所 | 0268-64-2377 | 神戸営業所 | 078-291-5598 |
北関東営業所 | 028-346-2802 | 広島営業所 | 082-873-8500 |
さいたま営業所 | 048-615-0110 | 四国営業所 | 087-814-9901 |
西東京営業所 | 042-649-3877 | 福岡営業所 | 092-612-1355 |
テクニカルコールセンター | 0120-106-114 |
WEBお問い合わせフォーム
以上