Windows 11(25H2)へのソフトウェア対応状況は以下の通りです。
・下記の動作状況は社内テストにより確認した結果です。
・下記以外にも問題が発生する可能性がございます。
あらかじめご了承頂きますようお願い申し上げます。
・下記に記載していないソフトウェアは、Windows 11に対応していません。
| 製品名 | Ver | 内容 | 回避方法 | 正式対応予定 |
|---|---|---|---|---|
| Mimakiドライバ | 4.x | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2026年3月 |
| 5.x | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年10月 | |
| FineCut/Coat9 for Illustrator | 3.5 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年10月 |
| RasterLinkTools for Illustrator | 1.20.0 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年10月 |
| RasterLink7 | 3.3.4 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年10月 |
| RasterLink6Plus | 2.21 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年12月 |
| RasterLinkPro5 | 4.8 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年12月 |
| RasterLink7のクライアントとしてWindows11を使用する場合 | - | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年10月 |
| RasterLink6PlusのクライアントとしてWindows11を使用する場合 | - | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年12月 |
| RasterLinkPro5のクライアントとしてWindows11を使用する場合 | - | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年12月 |
| TxLink5 | 1.20 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2026年1月 |
| TxLink4 | 4.7 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2026年3月 |
| TxLink3 | 3.1.11 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2026年3月 |
| PICT Up | 1.6 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2026年3月 |
| Simple Create | 2.0 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年10月 |
| Simple POP | 2.1 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年10月 |
| Mimaki Remote Access | 1.9.1 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年10月 |
| CAMLINK2 | 1.4 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年10月 |
| CAMLINK | 3.5 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年10月 |
| 一刀彫 | 7.0.4 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年10月 |
| プロッタードライバー(CG-AR) | 1.10 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年10月 |
| プリンタードライバー(CFL-605RT, CG-SRⅢ, CF2シリーズ, APC-130) | 1.6 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2025年10月 |
| ジョブ移行ツール | 2.0.3 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2026年3月 |
| キャリブレーションツール | 1.1.3 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2026年3月 |
| Mimaki Profile Master3 | 3.15 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2026年3月 |
| JigLink | 1.0.0 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2026年3月 |
| CuttingLink | 1.1.6 | 動作検証予定/動作検証中 | 動作検証が完了していません。・Windows 11 25H2へのOSアップデート・Windows 11 25H2へのソフトウェアの新規インストールはお控えください。 | 2026年3月 |
| ArtiosCAD DS | - | - | - | 対応予定なし |
| Simple Cut | - | - | - | 対応予定なし |
| SimpleStudio | - | - | - | 対応予定なし |
| Mimaki Target Color Emulator | - | - | - | 対応予定なし |
| Mimaki Profile MasterⅡ | - | - | - | 対応予定なし | VehicleLite | - | - | - | 対応予定なし | FineCut8 for Illustrator | - | - | - | 対応予定なし | RasterLink6 | - | - | - | 対応予定なし | RasterLinkPro4 | - | - | - | 対応予定なし | RasterLinkProⅢ | - | - | - | 対応予定なし |
| RasterLink6のクライアントとしてWindows11を使用する場合 | - | - | - | 対応予定なし |
| RasterLinkPro4のクライアントとしてWindows11を使用する場合 | - | - | - | 対応予定なし |
| RasterLinkProIIIのクライアントとしてWindows11を使用する場合 | - | - | - | 対応予定なし |
