JV300 Plus / CJV300 Plus / CG-FXII Plus
サイズ追加のお知らせ
株式会社ミマキエンジニアリング(本社/長野県東御市、代表取締役社長/池田 和明)は、サイン市場向けエコソルベントインク搭載の大判インクジェットプリンター「JV300-130 Plus」「CJV300-130 Plus」、カッティングプロッター「CG-130FXII Plus」に、より幅広い用途にお使いいただけるサイズラインナップを新規で追加いたします。
販売開始は2019年10月を予定しております。
JV300-130 Plus | JV300-160 Plus (New) | ||
---|---|---|---|
プリントヘッド | オンデマンドピエゾヘッド(2ヘッドスタガ) | ||
プリント分解能 | 360dpi、540dpi、720dpi、1,080dpi、1,440dpi | ||
最大作図幅 | 1,361mm | 1,610mm | |
最大メディア幅 | 1,371mm | 1,620mm | |
インク | 種類/色 | エコソルベントインク ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W) ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm,W) 水性昇華インク ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl,Lm) |
|
容量 (※1) |
SS21:600mlインクパック / 2Lインクパック(ホワイトは220mlカートリッジのみ) ES3:440mlインクカートリッジ(ホワイトは220mlカートリッジのみ) Sb54:440mlインクカートリッジ / 2Lインクパック |
||
循環 | MCT(Mimaki Circulation Technology)(※2) | ||
メディア厚み | 1.0mm以下 | ||
ロール重量 | 45kg以下 | ||
適合規格 | VCCIクラスA / FCC クラスA / IEC 62368-1準拠ETL / CEマーキング(EMC指令、低電圧指令、機械指令、RoHS指令)/ CB認証 / REACH / エナジースター / RCM / EACマーク |
||
インターフェイス | USB 2.0 / Ethernet 1000BASE-T | ||
電源仕様 | 単相(AC100~120V / AC220~240V)×2 50/60Hz ±1Hz | ||
消費電力 | 1,440W×2以下(AC100V系) 1,920W×2以下(AC200V系) |
||
動作環境 | 使用可能温度:20℃~30℃、湿度35~65%Rh(結露なきこと) | ||
外形寸法(W×D×H) | 2,525mm×700mm×1,392mm | 2,775mm×700mm×1,392mm | |
重量 | 170kg | 200kg | |
標準価格(税別) | 1,900,000円 | 2,200,000円 |
※1 2Lインクパックのご利用には別売りオプションのMBIS3(Mimaki Bulk Ink System 3)が必要です。
※2 MCTはホワイトインクでのみ作動します。
CJV300-130 Plus | CJV300-160 Plus (New) | ||
---|---|---|---|
プリントヘッド | オンデマンドピエゾヘッド(2ヘッドスタガ) | ||
プリント分解能 | 360dpi、540dpi、720dpi、1,080dpi、1,440dpi | ||
最大作図幅 | 1,361mm | 1,610mm | |
最大メディア幅 | 1,371mm | 1,620mm | |
インク | 種類/色 | エコソルベントインク ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W,Si) ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm,W) 水性昇華インク ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl,Lm) |
|
容量 (※3) |
SS21:600mlインクパック / 2Lインクパック(W,Siは220mlカートリッジのみ) ES3:440mlインクカートリッジ(Wは220mlカートリッジのみ) Sb54:440mlインクカートリッジ / 2Lインクパック |
||
循環 | MCT(Mimaki Circulation Technology)(※4) | ||
メディア厚み | 1.0mm以下 | ||
ロール重量 | 45kg以下 | ||
適合規格 | VCCIクラスA / FCC クラスA / IEC 62368-1準拠ETL / CEマーキング(EMC指令、低電圧指令、機械指令、RoHS指令) / CB認証 / REACH / エナジースター / RCM / EACマーク |
||
インターフェイス | USB 2.0 / Ethernet 1000BASE-T | ||
電源仕様 | 単相(AC100~120V / AC220~240V)×2 50/60Hz ±1Hz | ||
消費電力 | 100V系:2.88kVA(1.44kVA×2)以下 / 200V系:3.84kVA(1.92kVA×2)以下 | ||
動作環境 | 使用可能温度:20℃~30℃、湿度35~65%Rh(結露なきこと) | ||
外形寸法(W×D×H) | 2,525mm×700mm×1,392mm | 2,775mm×700mm×1,392mm | |
重量 | 167kg | 178kg | |
標準価格(税別) | 2,680,000円 | 2,980,000円 |
※3 2Lインクパックのご利用には別売りオプションのMBIS3(Mimaki Bulk Ink System 3)が必要です。
※4 MCTはW,Siでのみ作動します。
CG-75FXII Plus (New) | CG-130FXII Plus | CG-160FXII Plus (New) | ||
---|---|---|---|---|
セット可能シート | サイズ | 90~1,040mm | 90~1,580mm | 90~1,880mm |
ロール重量 | 18kg以下 | 22kg以下 | ||
ロール外径 | φ200mm以下 | |||
カット可能範囲 (※5) | 760mm×51m | 1,300mm×51m | 1,600mm×51m | |
オートカット範囲 (※6) | 最大870mm | 最大1,425mm | 最大1,720mm | |
最大カット速度 | 100cm/s | |||
最大移動速度 | 140cm/s(ペンアップで45°方向) | |||
設定可能速度 (※7) | 1~10cm/s(1cm/sステップ)、10~50cm/s(5cm/sステップ)、 50~100cm/s(10cm/sステップ) |
|||
機械的分解能 | 5μm | |||
プログラムステップ | 25μm、10μm(MGL-IIc)、100μm、50μm(MGL-Ic1) | |||
反復精度 | ±0.2mm(フィルムの温度による伸縮を除く) | |||
精度保証範囲(反復精度) | 760mm×10m | 1,300mm×10m | 1,600mm×10m | |
最大圧力 | 500g | |||
設定可能圧力 | カッター | 10~20g(2gステップ)、20~100g(5gステップ)、100~500g(10gステップ) | ||
ピン | 10~20g(2gステップ)、20~100g(5gステップ)、100~500g(10gステップ) | |||
ペン | 10~20g(2gステップ)、20~100g(5gステップ)、100~150g(10gステップ) | |||
カット可能シート | 塩ビシート(厚さ0.25mm以下)、蛍光シート、反射シート (※8) | |||
パウンシング可能用紙 | 普通紙(厚さ0.06mm~0.13mm) (※9) | |||
使用可能ペン | カッター、水性ボールペン、油性ボールペン、市販ボールペン (※10) | |||
適合規格 | VCCIクラスA / FCC クラスA / IEC 60950-1準拠ETL / CEマーキング(EMC指令、低電圧指令、機械指令、RoHS指令) / CB認証 / REACH / RCM / EACマーク |
|||
コマンド | MGL-II c / I c1 | |||
インターフェイス | RS-232C・USB | |||
受信バッファ容量 | 30Mバイト標準(ソーティング有効のときは20Mバイト) | |||
動作環境 | 使用可能温度:5℃~35℃、湿度:35~75%Rh(結露なきこと) | |||
電源容量 | AC100V~240V 1A 50/60Hz | |||
消費電力 | 100W以下 | |||
外形寸法 (W×D×H) | 1,285×700×1,217mm | 1,825×700×1,217mm | 2,125×700×1,217mm | |
重量 | 47kg | 62kg | 70kg | |
標準価格(税別) | 580,000円 | 980,000円 | 1,180,000円 |
※5 使用ソフトにより最大送り長に制限があります。
※6 切り落とし可能なシート幅です。
※7 シートサイズによって制限されます。
※8 蛍光シート専用刃(SPB-0007)、反射シート専用刃(SPB-0006)使用時。
※9 専用パウンシングツール使用(オプション)。
※10 直径8mm~9mmの市販品のペンです。ペン先位置がばらつきますので、精度・画質は保証外です。
◎お問い合わせ
WEBサイト問い合わせフォームよりお問い合わせください。
製品に関するお問い合わせ