製品仕様
CF3-1631 | CF3-1610 | |||
---|---|---|---|---|
有効カット範囲 | 1,600mm x 3,100mm | 1,600mm x 1,000mm | ||
駆動方式 | X.Y,Z.θ DCサーボ 特殊タイミング駆動 | |||
最大速度 | 55cm/s | |||
最大加速度 | 0.5G | |||
精的精度 | 反復精度 | ±0.15mm | ||
距離精度 | ±0.1mm、または移動距離の±0.1%のどちらか大きい方 | |||
原点再現性 | ±0.15mm | |||
最大カット可能メディア厚 | ルーター:50mm、タンジェンシャルカッター:10mm、レシプロカッター:20mm | |||
最大セット可能メディア厚 | ルーター:50mm、タンジェンシャルカッター:25mm、レシプロカッター:20mm | |||
ワーク固定方法 | ブロアーによる真空吸着 | |||
コマンド | MGL-IIc3(MGL-IIcをサポート) | |||
インターフェイス | USB, RS-232C | |||
本体電源 | AC200V-240V 単相 50/60Hz 6A以下 | |||
サービスコンセント電源 (集塵機用) |
AC100V-120V 単相 50/60Hz 15A以下 AC200V-240V 単相 50/60Hz 10A以下 |
|||
ブロワ電源 | AC200V-240V 単相 50/60Hz, 30A以下(1台あたり) | |||
外形寸法(幅 x 奥行 x 高さ) | 2,250 x 4,120 x 1,320mm | 2,250 x 1,860 x 1,320mm |
- 画面およびプリントサンプルは、一部ハメコミ合成です。
- ホームページに記載の仕様、デザイン、寸法などは、技術的改善等により予告なく変更する場合があります。
- ホームページに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品購入にあたって、設置、操作指導などを依頼される場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。
- 本製品(ソフトウェア含む)に関するお問い合わせおよびサポート、記載内容については、国内限定とさせていただきます。
- 機材を末永くご利用いただくために、安心便利な「保守契約」をお勧めします。
無償保証期間:1年間 保守契約・保守料金のご案内
モデル
CF3-1610M | カット可能範囲:1,600 x 1,000 mm | 標準価格(税別)10,779,000円 [税込価格 11,856,900円] |
---|---|---|
CF3-1610R1 | カット可能範囲:1,600 x 1,000 mm | 標準価格(税別)10,779,000円 [税込価格 11,856,900円] |
CF3-1610TF2 | カット可能範囲:1,600 x 1,000 mm | 標準価格(税別)10,215,000円 [税込価格 11,236,500円] |
CF3-1631M | カット可能範囲:1,600 x 3,100 mm | 標準価格(税別)13,609,000円 [税込価格 14,969,900円] |
CF3-1631R1 | カット可能範囲:1,600 x 3,100 mm | 標準価格(税別)13,609,000円 [税込価格 14,969,900円] |
CF3-1631TF2 | カット可能範囲:1,600 x 3,100 mm | 標準価格(税別)11,917,000円 [税込価格 13,108,700円] |
用途
- 看板
- POP
- 店内什器
- パッケージ
- 工業カット
- 墓石用ゴム材カット
用途例
新着情報
-
2022年12月01日 お知らせ
商品価格改定のご案内:2023年1月5日出荷分~ -
2022年04月18日 お知らせ
「本体、サプライ」価格改定のご案内:2022年6月1日~分 -
2020年07月28日 イベント
オンライン展示会「 Mimaki Live Advanced for Industrial Applications~Converting Technology~ 」(8/6)開催のご案内