製品仕様
CFX-2513 | CFX-2531 | CFX-2550 | |
---|---|---|---|
有効作図範囲【X軸×Y軸】 | 1,300x2,540mm | 3,190x2,540mm | 5,080x2,540mm |
セット可能ワークサイズ【X軸×Y軸】 | 1,890x2,570mm | 3,780x2,570mm | 5,670x2,570mm |
駆動方式 | X/Y軸:ACサーボ Z/Θ軸:DCサーボ | ||
最大作図可能高さ(ツール上昇時のクリアランス) | E12/E35/E60:54mm V45/VAS:20mm FBT:10mm C16/C26:54mm C60:20mm | ||
盤面ワーク最大重量 | 50kg/㎡以下(集中荷重無きこと) | ||
コマンド | MGL-3C ※HPGL準拠 | ||
受信バッファ容量 | 22M(ソーティング有効時は16MB) | ||
インターフェイス | RS-232C/イーサネット | ||
安全規格 | VCCI classA、FCC classA、CEマーキング、CBレポート(EN62368)、UL62368-1、機械指令、RoHS、REACH | ||
電源仕様 | CFX本体:単相200V~240V 50/60Hz 12A以下 バキュームユニット OPT-C0249:三相200~240V 50/60Hz 30A以下(1機当たり) | ||
消費電力 | CFX本体:3,000W以下 | ||
動作環境 | 使用可能温度:5℃~35℃ 使用可能相対湿度:35~75%Rh 精度保証温度:20℃~25℃ 精度保証相対湿度:35~65%Rh 温度勾配:±10℃/h以下 | ||
外形寸法(W×D×H) | 4,050x2,150x1,500mm | 4,050x4,050x1,500mm | 4,050x5,950x1,500mm |
重量 | 440kg | 660kg | 880kg |
添付ソフトウェア | FineCut/Coat9 |
- ホームページに記載の仕様、デザイン、寸法などは、技術的改善等により予告なく変更する場合があります。
- ホームページに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品購入にあたって、設置、操作指導などを依頼される場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。
- 本製品(ソフトウェア含む)に関するお問い合わせおよびサポート、記載内容については、国内限定とさせていただきます。
- 機材を末永くご利用いただくために、安心便利な「保守契約」をお勧めします。
無償保証期間:1年間
モデル
CFX-2513 | カット可能範囲:2,540 x 1,300 mm | 標準価格(税別)8,700,000円 [税込価格 9,570,000円] |
---|---|---|
CFX-2531 | カット可能範囲:2,540 x 3,190 mm | 標準価格(税別)11,300,000円 [税込価格 12,430,000円] |
CFX-2550 | カット可能範囲:2,540 x 5,080 mm | 標準価格(税別)14,200,000円 [税込価格 15,620,000円] |
用途
- 看板
- POP
- 店内什器
- 工業カット