- プロファイル
- ドライバ/ユーティリティ
- マニュアル
インク種類を選択してください。
RasterLink
| モデル | カラーセット | インク | |
|---|---|---|---|
| JV33-130 | 4色 | BBMYK | 昇華転写52 |
| BMYK | 昇華転写51 昇華転写52 昇華転写53 昇華転写54 昇華転写60 | ||
| CMYK | ES3 Eco-PA1 SS21 顔料 | ||
| 8色 | BBMYKLbbLm | 昇華転写52 | |
| BMYKLbLm | 昇華転写51 昇華転写52 昇華転写53 昇華転写54 昇華転写60 | ||
| CMYKLcLm | ES3 SS21 顔料 | ||
| CMYKLcLmLk | Eco-PA1 | ||
| JV33-160 | 4色 | BBMYK | 昇華転写52 |
| BMYK | 昇華転写51 昇華転写52 昇華転写53 昇華転写54 昇華転写60 | ||
| CMYK | ES3 Eco-PA1 SS21 顔料 | ||
| 8色 | BBMYKLbbLm | 昇華転写52 | |
| BMYKLbLm | 昇華転写51 昇華転写52 昇華転写53 昇華転写54 昇華転写60 | ||
| CMYKLcLm | ES3 SS21 顔料 | ||
| CMYKLcLmLk | Eco-PA1 | ||
| JV33-260 | 4色 | BBMYK | 昇華転写52 |
| BMYK | 昇華転写52 昇華転写53 昇華転写54 昇華転写60 | ||
| CMYK | ES3 SS21 | ||
| 8色 | BBMYKLbbLm | 昇華転写52 | |
| BMYKLbLm | 昇華転写52 昇華転写53 昇華転写54 昇華転写60 | ||
| CMYKLcLm | ES3 SS21 | ||
