- プロファイル
- ドライバ/ユーティリティ
- マニュアル
インク種類を選択してください。
RasterLink
| モデル | カラーセット | インク | |
|---|---|---|---|
| Tx300P-1800 MkII | Hybrid色 | BMYK | 昇華染料420 昇華転写411 |
| CMYK | 捺染顔料400 | ||
| 4色 | BMYK | 昇華染料420 | |
| CMYK | 捺染顔料400 | ||
| 6色 | BMYKLbLm | 昇華染料420 | |
| 8色 | CMYK | 分散染料400 | |
| CMYKLk | 捺染顔料400 | ||
| CMYKLkOr | 反応染料400 反応染料500 酸性染料400 | ||
TxLink4
| モデル | カラーセット | インク | |
|---|---|---|---|
| Tx300P-1800 MkII | Hybrid色 | 昇華染料+捺染顔料 | 捺染顔料400 昇華染料420 |
| 昇華転写+捺染顔料 | 捺染顔料400 昇華転写411 | ||
| 昇華転写+昇華染料 | 昇華染料420 昇華転写411 | ||
| 4色 | BMYK | 昇華染料420 | |
| CMYK | 捺染顔料400 | ||
| 6色 | BMYKLbLm | 昇華染料420 | |
| 7色 | CMYKLkRB | 捺染顔料400 | |
| 8色 | CMYKLkOrRB | 反応染料400 反応染料500 酸性染料400 | |
| CMYKRGVP | 分散染料400 | ||
