品番 | FL001-Z-22 |
---|---|
価格 | ¥4,620 |
内容量 | 220ml |
対応製品型番 | |
備考 | 日常メンテナンス用 |
品番 | SPC-0259 |
---|---|
価格 | ¥6,160 |
内容量 | 220ml |
対応製品型番 |
|
備考 | ・日常メンテナンス用 <br />・インク経路洗浄用 |
品番 | SPC-0606FS |
---|---|
価格 | ¥9,790 |
内容量 | 440ml |
対応製品型番 | |
備考 | インク経路洗浄用 |
品番 | SPC-0631 |
---|---|
価格 | ¥6,490 |
内容量 | 2,000ml |
対応製品型番 |
|
備考 | 日常メンテナンス用<br />インク経路洗浄用(TP400) |
品番 | SPC-0695 |
---|---|
価格 | ¥2,750 |
内容量 | 1,000ml×2 |
対応製品型番 | |
備考 | 1Lボトル 2本入り (洗浄液は入っておりません) |
品番 | ML001-Z-K1 |
---|---|
価格 | ¥4,290 |
内容量 | 200mlボトル |
対応製品型番 | |
備考 | 日常メンテナンス用<br />洗浄液200mlボトル、スポイト2個、手袋6枚、綿棒(100本) |
品番 | ML003-Z-K1 |
---|---|
価格 | ¥1,760 |
内容量 | 200mlボトル |
対応製品型番 |
|
備考 | 日常メンテナンス用<br />洗浄液200mlボトル、スポイト2個 |
品番 | FL003-Z-22 |
---|---|
価格 | ¥2,640 |
内容量 | 220ml |
対応製品型番 |
|
備考 | ・日常メンテナンス用(LX100, LX101は除く) <br />・インク経路洗浄用 |
品番 | FL003-Z-BB |
---|---|
価格 | ¥3,300 |
内容量 | 2,000ml |
対応製品型番 | |
備考 | インク経路洗浄用 |
品番 | SPA-0015 |
---|---|
価格 | ¥3,520 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 | |
備考 | 先端Φ26 透明プラスチック品 |
品番 | SPA-0016 |
---|---|
価格 | ¥3,520 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 | |
備考 | 先端Φ11 透明プラスチック品 |
品番 | SPA-0019 |
---|---|
価格 | ¥11,550 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 | |
備考 | 標準テーブルでのワーククランプ用 |
品番 | SPA-0021 |
---|---|
価格 | ¥7,700 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 | |
備考 | φ6彫刻カッター・エンドミル取付用 |
品番 | SPA-0024 |
---|---|
価格 | ¥7,700 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 | |
備考 | φ3エンドミル取付用 |
品番 | SPA-0025 |
---|---|
価格 | ¥12,980 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 | |
備考 | ブラシタイプ |
品番 | SPA-0026 |
---|---|
価格 | ¥17,600 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 | |
備考 | BSカッター取付用アタッチメント |
品番 | SPA-0027 |
---|---|
価格 | ¥90,310 |
内容量 | 1 |
対応製品型番 | |
備考 | 交換用スピンドルユニット(プーリー、ツールホルダー付) |
品番 | SPA-0113 |
---|---|
価格 | ¥140,470 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0114 |
---|---|
価格 | ¥87,780 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0170 |
---|---|
価格 | ¥88,880 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0179 |
---|---|
価格 | ¥84,040 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 |
品番 | SPB-0005 |
---|---|
価格 | ¥14,080 |
内容量 | 3本 |
対応製品型番 |
|
備考 | 詳しくは「<a href="/topics/supply/cutter/features-blade.html">替刃の特性ページ</a>」をご参照ください。 |
品番 | SPB-0030 |
---|---|
価格 | ¥14,080 |
内容量 | 3本 |
対応製品型番 |
|
備考 | 詳しくは「<a href="/topics/supply/cutter/features-blade.html">替刃の特性ページ</a>」をご参照ください。 |
品番 | SPB-0008 |
---|---|
価格 | ¥5,940 |
内容量 | 1枚 |
対応製品型番 |
|
備考 | 詳しくは「<a href="/topics/supply/cutter/features-blade.html">替刃の特性ページ</a>」をご参照ください。 |
品番 | SPB-0009 |
---|---|
価格 | ¥19,910 |
内容量 | 1枚 |
対応製品型番 |
|
備考 | 詳しくは「<a href="/topics/supply/cutter/features-blade.html">替刃の特性ページ</a>」をご参照ください。 |
品番 | SPB-0031 |
---|---|
価格 | ¥23,430 |
内容量 | 2枚 |
対応製品型番 |
|
備考 | 詳しくは「<a href="/topics/supply/cutter/features-blade.html">替刃の特性ページ</a>」をご参照ください。 |
品番 | SPB-0043 |
---|---|
価格 | ¥1,210 |
内容量 | 40枚×5ケース |
対応製品型番 |
|
備考 | 詳しくは「<a href="/topics/supply/cutter/features-blade.html">替刃の特性ページ</a>」をご参照ください。 |
品番 | SPB-0044 |
---|---|
価格 | ¥1,210 |
内容量 | 40枚×5ケース |
対応製品型番 |
|
備考 | 詳しくは「<a href="/topics/supply/cutter/features-blade.html">替刃の特性ページ</a>」をご参照ください。 |
品番 | SPB-0045 |
---|---|
価格 | ¥6,490 |
内容量 | 3枚 |
対応製品型番 |
|
備考 | 詳しくは「<a href="/topics/supply/cutter/features-blade.html">替刃の特性ページ</a>」をご参照ください。 |
品番 | SPB-0046 |
---|---|
価格 | ¥6,490 |
内容量 | 3枚 |
対応製品型番 |
|
備考 | 詳しくは「<a href="/topics/supply/cutter/features-blade.html">替刃の特性ページ</a>」をご参照ください。 |
品番 | SPB-0047 |
---|---|
価格 | ¥5,940 |
内容量 | 1枚 |
対応製品型番 |
|
備考 | 詳しくは「<a href="/topics/supply/cutter/features-blade.html">替刃の特性ページ</a>」をご参照ください。 |
品番 | SPB-0048 |
---|---|
価格 | ¥1,210 |
内容量 | 15枚×5ケース |
対応製品型番 |
|
備考 | 詳しくは「<a href="/topics/supply/cutter/features-blade.html">替刃の特性ページ</a>」をご参照ください。 |
品番 | SPB-0051 |
---|---|
価格 | ¥23,430 |
内容量 | 3枚 |
対応製品型番 |
|
備考 | 詳しくは「<a href="/topics/supply/cutter/features-blade.html">替刃の特性ページ</a>」をご参照ください。 |
品番 | SPB-0075 |
---|---|
価格 | ¥56,870 |
内容量 | 5枚 |
対応製品型番 |
品番 | SPB-0077 |
---|---|
価格 | ¥35,200 |
内容量 | 5枚 |
対応製品型番 |
品番 | SPB-0078 |
---|---|
価格 | ¥41,030 |
内容量 | 5枚 |
対応製品型番 |
品番 | SPB-0079 |
---|---|
価格 | ¥43,890 |
内容量 | 5枚 |
対応製品型番 |
品番 | SPB-0083 |
---|---|
価格 | ¥41,030 |
内容量 | 5枚 |
対応製品型番 |
品番 | SPB-0055 |
---|---|
価格 | ¥14,080 |
内容量 | 10枚 |
対応製品型番 | |
備考 | 詳しくは「<a href="/topics/supply/cutter/features-blade.html">替刃の特性ページ</a>」をご参照ください。 |
品番 | SPB-0062 |
---|---|
価格 | ¥32,780 |
内容量 | 5枚 |
対応製品型番 | |
備考 | 詳しくは「<a href="/topics/supply/cutter/features-blade.html">替刃の特性ページ</a>」をご参照ください。 |
品番 | SPB-0064 |
---|---|
価格 | ¥35,200 |
内容量 | 5枚 |
対応製品型番 | |
備考 | 詳しくは「<a href="/topics/supply/cutter/features-blade.html">替刃の特性ページ</a>」をご参照ください。 |
品番 | SPB-0065 |
---|---|
価格 | ¥35,200 |
内容量 | 5枚 |
対応製品型番 | |
備考 | 詳しくは「<a href="/topics/supply/cutter/features-blade.html">替刃の特性ページ</a>」をご参照ください。 |
品番 | SPA-0119 |
---|---|
価格 | ¥4,180 |
内容量 | 1本 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0126 |
---|---|
価格 | ¥5,390 |
内容量 | 1枚 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0169 |
---|---|
価格 | ¥1,210 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 |
|
備考 | アダプタ、キャップ、ツマミネジ<br />直径8~9mm市販ボールペン取り付け用 |
品番 | SPB-0080 |
---|---|
価格 | ¥10,010 |
内容量 | 3枚 |
対応製品型番 |
品番 | SPB-0081 |
---|---|
価格 | ¥10,010 |
内容量 | 3枚 |
対応製品型番 |
品番 | SPB-0082 |
---|---|
価格 | ¥14,080 |
内容量 | 3本 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0056 |
---|---|
価格 | ¥41,030 |
内容量 | 1本 |
対応製品型番 | |
備考 | 太(E段ボール用) |
品番 | SPA-0057 |
---|---|
価格 | ¥41,030 |
内容量 | 1本 |
対応製品型番 | |
備考 | 中(コートボール用) |
品番 | SPA-0058 |
---|---|
価格 | ¥41,030 |
内容量 | 1本 |
対応製品型番 | |
備考 | 細(コートボール用、プリーツ用) |
品番 | SPA-0067 |
---|---|
価格 | ¥66,770 |
内容量 | 1本 |
対応製品型番 | |
備考 | 段ボール用(E段B段) |
品番 | SPA-0085 |
---|---|
価格 | ¥9,460 |
内容量 | 1缶 |
対応製品型番 |
|
備考 | 重さ:2500g |
品番 | SPA-0103 |
---|---|
価格 | ¥66,770 |
内容量 | 1本 |
対応製品型番 | |
備考 | 段ボール用(A・AB段) |
品番 | SPA-0104 |
---|---|
価格 | ¥8,250 |
対応製品型番 | |
備考 | ツールヘッドキャップ交換用 |
品番 | SPA-0117 |
---|---|
価格 | ¥3,520 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0124 |
---|---|
価格 | ¥66,770 |
内容量 | 1本 |
対応製品型番 | |
備考 | ダンボール一般 |
品番 | SPA-0125 |
---|---|
価格 | ¥7,590 |
内容量 | 10個 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0134 |
---|---|
価格 | ¥7,590 |
内容量 | 10個 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0135 |
---|---|
価格 | ¥50,380 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0136 |
---|---|
価格 | ¥29,260 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0163 |
---|---|
価格 | ¥4,070 |
内容量 | 1本 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0166 |
---|---|
価格 | ¥7,040 |
内容量 | 4個 |
対応製品型番 |
|
備考 | 消耗具合によってはメディアの斜行やメディア浮きの原因になりますので、ピンチローラー交換時には全数交換をお勧めします。<br />※ピンチローラー数はCJV30-60 3個/CJV30-100 4個/CJV30-130 6個/CJV30-160 7個です。 |
品番 | SPA-0167 |
---|---|
価格 | ¥5,280 |
内容量 | 3個 |
対応製品型番 | |
備考 | 消耗具合によってはメディアの斜行やメディア浮きの原因になりますので、ピンチローラー交換時には全数交換をお勧めします。<br />※ピンチローラー数はCJV30-60 3個/CJV30-100 4個/CJV30-130 6個/CJV30-160 7個です。 |
品番 | SPA-0168 |
---|---|
価格 | ¥2,640 |
内容量 | 10個 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0173 |
---|---|
価格 | ¥2,310 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0182 |
---|---|
価格 | ¥1,320 |
内容量 | 3個 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0184 |
---|---|
価格 | ¥8,910 |
内容量 | 10個 |
対応製品型番 | |
備考 | 交換用ワイパー |
品番 | SPA-0185 |
---|---|
価格 | ¥3,850 |
内容量 | 3セット/キット |
対応製品型番 | |
備考 | 交換用吸収剤。ボタ落ちを防ぐ |
品番 | SPA-0187 |
---|---|
価格 | ¥7,040 |
内容量 | 1セット |
対応製品型番 | |
備考 | MCT用フィルタ |
品番 | SPA-0188 |
---|---|
価格 | ¥18,150 |
内容量 | 1セット |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0189 |
---|---|
価格 | ¥5,060 |
内容量 | 20枚 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0190 |
---|---|
価格 | ¥11,330 |
内容量 | 30枚 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0191 |
---|---|
価格 | ¥15,730 |
内容量 | 10個 |
対応製品型番 | |
備考 | 交換用ワイパー |
品番 | SPA-0192 |
---|---|
価格 | ¥5,830 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0193 |
---|---|
価格 | ¥15,180 |
内容量 | 2個×5 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0196 |
---|---|
価格 | ¥24,640 |
内容量 | 8個 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0197 |
---|---|
価格 | ¥3,410 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0208 |
---|---|
価格 | ¥22,550 |
内容量 | 4本 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0209 |
---|---|
価格 | ¥13,420 |
内容量 | 10個 |
対応製品型番 |
品番 | SPA-0210 |
---|---|
価格 | ¥2,420 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 | |
備考 | 空ボトル |
品番 | SPC-0066 |
---|---|
価格 | ¥2,090 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 | |
備考 | ワーク圧着固定用シート 300用 |
品番 | SPC-0067 |
---|---|
価格 | ¥2,860 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 | |
備考 | ワーク圧着固定用シート 500用 |
品番 | SPC-0068 |
---|---|
価格 | ¥4,510 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 | |
備考 | ワーク圧着固定用シート 650用 |
品番 | SPC-0225 |
---|---|
価格 | ¥9,130 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 | |
備考 | OPT-C0164のフィルターユニットに対応 |
品番 | SPC-0226 |
---|---|
価格 | ¥33,660 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 | |
備考 | OPT-C0165のフィルターユニットに対応 |
品番 | SPC-0353 |
---|---|
価格 | ¥4,950 |
内容量 | 2本 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0354 |
---|---|
価格 | ¥3,520 |
内容量 | 2本 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0358 |
---|---|
価格 | ¥4,950 |
内容量 | 2本 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0359 |
---|---|
価格 | ¥3,520 |
内容量 | 2本 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0381 |
---|---|
価格 | ¥4,950 |
内容量 | 2本 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0382 |
---|---|
価格 | ¥3,520 |
内容量 | 2本 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0386 |
---|---|
価格 | ¥2,420 |
内容量 | 10本 |
対応製品型番 | |
備考 | ヘッド周辺、ステーション清掃用 |
品番 | SPC-0387 |
---|---|
価格 | ¥5,280 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0397 |
---|---|
価格 | ¥9,460 |
内容量 | 1リットル |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0421 |
---|---|
価格 | ¥8,250 |
内容量 | 100本 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0469 |
---|---|
価格 | ¥3,520 |
内容量 | 40枚入り |
対応製品型番 |
|
備考 | 裏面カット用センサー読み取りチップ |
品番 | SPC-0495 |
---|---|
価格 | ¥4,730 |
内容量 | 2本 |
対応製品型番 | |
備考 | 通常カット、ペン書き用 |
品番 | SPC-0499 |
---|---|
価格 | ¥2,420 |
内容量 | 50枚 |
対応製品型番 | |
備考 | 装置クリーニング、フラッシングメンテナンス用 |
品番 | SPC-0518 |
---|---|
価格 | ¥65,560 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0520 |
---|---|
価格 | ¥2,640 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0526 |
---|---|
価格 | ¥28,160 |
内容量 | 200mlボトル×3本 |
対応製品型番 | |
備考 | 日常メンテナンス用 ※メッシュユニット使用時<br />洗浄液200mlボトル3本、クリーニングワイパー、吸収材他 |
品番 | SPC-0531 |
---|---|
価格 | ¥99,550 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0532 |
---|---|
価格 | ¥88,990 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0533 |
---|---|
価格 | ¥65,560 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0534 |
---|---|
価格 | ¥55,110 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0546 |
---|---|
価格 | ¥17,490 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0547 |
---|---|
価格 | ¥14,960 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0574 |
---|---|
価格 | ¥28,710 |
内容量 | 150枚 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0575 |
---|---|
価格 | ¥6,600 |
内容量 | 20枚 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0576 |
---|---|
価格 | ¥49,170 |
内容量 | 左右各1個 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0577 |
---|---|
価格 | ¥7,040 |
内容量 | 20枚 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0578 |
---|---|
価格 | ¥19,360 |
内容量 | 10セット |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0579 |
---|---|
価格 | ¥2,750 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0580 |
---|---|
価格 | ¥19,360 |
内容量 | 1枚 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0598 |
---|---|
価格 | ¥5,060 |
内容量 | 2本 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0599 |
---|---|
価格 | ¥5,720 |
内容量 | 2本 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0629 |
---|---|
価格 | ¥21,450 |
内容量 | 100枚 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0638 |
---|---|
価格 | ¥410,850 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0656 |
---|---|
価格 | ¥1,320 |
内容量 | 10枚 |
対応製品型番 | |
備考 | ステーションメンテナンス用 |
品番 | SPC-0657 |
---|---|
価格 | ¥1,870 |
内容量 | 20枚 |
対応製品型番 | |
備考 | ステーションメンテナンス用 |
品番 | SPC-0658 |
---|---|
価格 | ¥1,760 |
内容量 | 1枚 |
対応製品型番 | |
備考 | ステーションメンテナンス用 |
品番 | SPC-0725 |
---|---|
価格 | ¥16,390 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0746 |
---|---|
価格 | ¥2,420 |
内容量 | 1個 |
対応製品型番 |
品番 | A101484 |
---|---|
価格 | ¥39,600 |
内容量 | 1本 |
対応製品型番 | |
備考 | Machintoshとの接続用ソフト(Mac OS 9用) |
品番 | OPT-C0082 |
---|---|
価格 | ¥32,780 |
内容量 | 1式 |
対応製品型番 | |
備考 | 彫刻カッターST(0.2 / 0.4 / 1.0)、カッターホルダST Φ6 x 2本 |
品番 | OPT-C0083 |
---|---|
価格 | ¥42,240 |
内容量 | 1式 |
対応製品型番 | |
備考 | エンドミルST(1.0 / 2.0)、ボールエンドミルST 2.0、カッターホルダST(Φ3 / Φ6)、モデリング用集塵ノズル |
品番 | OPT-C0090 |
---|---|
価格 | ¥58,300 |
内容量 | 1式 |
対応製品型番 | |
備考 | ナカニシ製高速スピンドル(Φ33)取付用キット |
品番 | OPT-C0093 |
---|---|
価格 | ¥140,470 |
内容量 | 1式 |
対応製品型番 | |
備考 | 真空ポンプ使用によるワーク固定用テーブル 300用 |
品番 | OPT-C0095 |
---|---|
価格 | ¥25,850 |
内容量 | 1セット |
対応製品型番 | |
備考 | ニードルホルダー(ニードル付)1本、ニードル2本、六角レンチ1本、取説 |
品番 | OPT-C0111 |
---|---|
価格 | ¥17,600 |
対応製品型番 |
品番 | OPT-C0119 |
---|---|
価格 | ¥93,720 |
対応製品型番 |
品番 | OPT-C0120 |
---|---|
価格 | ¥93,720 |
対応製品型番 |
品番 | OPT-C0125 |
---|---|
価格 | ¥66,000 |
対応製品型番 |
品番 | OPT-C0151 |
---|---|
価格 | ¥17,600 |
対応製品型番 | |
備考 | ブロア2台接続時必須 |
品番 | OPT-C0164 |
---|---|
価格 | ¥37,510 |
対応製品型番 | |
備考 | OPT-C0204用 |
品番 | OPT-C0165 |
---|---|
価格 | ¥58,520 |
対応製品型番 | |
備考 | OPT-C0198用 |
品番 | OPT-C0182 |
---|---|
価格 | ¥35,200 |
内容量 | 1セット |
対応製品型番 |
品番 | OPT-C0183 |
---|---|
価格 | ¥23,430 |
内容量 | 1セット |
対応製品型番 |
品番 | OPT-C0184 |
---|---|
価格 | ¥35,200 |
内容量 | 1セット |
対応製品型番 |
品番 | OPT-C0185 |
---|---|
価格 | ¥23,430 |
内容量 | 1セット |
対応製品型番 |
品番 | OPT-C0186 |
---|---|
価格 | ¥35,200 |
内容量 | 1セット |
対応製品型番 |
品番 | OPT-C0187 |
---|---|
価格 | ¥23,430 |
内容量 | 1セット |
対応製品型番 |
品番 | OPT-C0198 |
---|---|
価格 | ¥304,370 |
対応製品型番 | |
備考 | 単相100V 0.51/0.7kwフィルター別売 |
品番 | OPT-C0202 |
---|---|
価格 | ¥304,370 |
対応製品型番 | |
備考 | 三相200V 0.54/0.78kwフィルター付 |
品番 | OPT-C0203 |
---|---|
価格 | ¥608,630 |
対応製品型番 | |
備考 | 三相200V 1.6/2.3kwフィルター付 |
品番 | OPT-C0204 |
---|---|
価格 | ¥152,240 |
対応製品型番 | |
備考 | 単相100V 0.25/0.38kwフィルター別売 |
品番 | OPT-C0210 |
---|---|
価格 | ¥877,800 |
対応製品型番 | |
備考 | タンジェンシャルモデル |
品番 | OPT-C0211 |
---|---|
価格 | ¥1,580,040 |
対応製品型番 | |
備考 | レシプロモデル |
品番 | OPT-C0212 |
---|---|
価格 | ¥854,480 |
対応製品型番 | |
備考 | AC200-240V 単相 50/60Hz 1.6/2.2kw フィルター付き<br />※単体出荷用=OPT-C0220 |
品番 | OPT-C0220 |
---|---|
価格 | ¥854,480 |
対応製品型番 | |
備考 | AC200-240V 単相 50/60Hz 1.6/2.2kw フィルター付き |
品番 | OPT-C0221 |
---|---|
価格 | ¥18,920 |
内容量 | 1セット |
対応製品型番 |
品番 | OPT-C0223 |
---|---|
価格 | ¥23,430 |
内容量 | 1セット |
対応製品型番 |
品番 | OPT-J0127 |
---|---|
価格 | ¥220,000 |
対応製品型番 | |
備考 | JV5-160用ターポリン張付防止パーツ |
品番 | OPT-J0132 |
---|---|
価格 | ¥198,000 |
対応製品型番 | |
備考 | JV5-130用ターポリン張付防止パーツ |
品番 | OPT-J0152 |
---|---|
価格 | ¥3,619 |
対応製品型番 |
品番 | OPT-J0161 |
---|---|
価格 | ¥1,078,000 |
対応製品型番 |
品番 | OPT-J0162 |
---|---|
価格 | ¥1,078,000 |
対応製品型番 |
品番 | OPT-J0165 |
---|---|
価格 | ¥82,500 |
内容量 | 8個 |
対応製品型番 |
品番 | OPT-J0185 |
---|---|
価格 | ¥8,800 |
対応製品型番 |
品番 | OPT-J0202 |
---|---|
価格 | ¥286,770 |
対応製品型番 | |
備考 | 単相 / 三相・200-400V, 30A |
品番 | OPT-J0203 |
---|---|
価格 | ¥225,500 |
対応製品型番 | |
備考 | 最大1個搭載可能、後付可 |
品番 | OPT-J0213 |
---|---|
価格 | ¥110,000 |
対応製品型番 | |
備考 | 最大搭載数 1個 |
品番 | OPT-J0216 |
---|---|
価格 | ¥842,710 |
対応製品型番 | |
備考 | 三相・200-240V,30A,3.4kW |
品番 | OPT-J0217 |
---|---|
価格 | ¥767,800 |
対応製品型番 | |
備考 | 単相・200-240V,30A,1.9kW |
品番 | OPT-J0232 |
---|---|
価格 | ¥921,140 |
対応製品型番 | |
備考 | 三相・380-480V,20A,3.4kW |
品番 | OPT-J0237 |
---|---|
価格 | ¥35,750 |
内容量 | 8本 |
対応製品型番 |
品番 | OPT-J0249 |
---|---|
価格 | ¥1,651,320 |
対応製品型番 | |
備考 | JV5-320Sの320DS化改造用キット |
品番 | OPT-J0252 |
---|---|
価格 | ¥2,475,000 |
対応製品型番 | |
備考 | 繰出し・巻取りユニット |
品番 | OPT-J0255 |
---|---|
価格 | ¥125,950 |
対応製品型番 |
品番 | OPT-J0292 |
---|---|
価格 | ¥110,000 |
対応製品型番 | |
備考 | リレーボックスを装着することにより、乾燥ヒーターなどの外付オプションをプリンタ稼動に連動させて制御することができます。 |
品番 | OPT-J0305 |
---|---|
価格 | ¥327,800 |
対応製品型番 |
品番 | OPT-J0306 |
---|---|
価格 | ¥327,800 |
対応製品型番 |
品番 | OPT-J0311 |
---|---|
価格 | ¥96,800 |
対応製品型番 | |
備考 | 昇華転写インクを使用する際に必要 |
品番 | OPT-J0313 |
---|---|
価格 | ¥82,500 |
対応製品型番 |
品番 | OPT-J0320 |
---|---|
価格 | ¥9,350 |
対応製品型番 |
品番 | OPT-J0322 |
---|---|
価格 | ¥409,640 |
対応製品型番 | |
備考 | 静電除去キット |
品番 | OPT-J0329 |
---|---|
価格 | ¥74,140 |
対応製品型番 | |
備考 | インクミスト対策用のファン装置 |
品番 | SPA-0050 |
---|---|
価格 | ¥17,600 |
内容量 | 1本 |
対応製品型番 | |
備考 | ニードル無し |
品番 | SPA-0139 |
---|---|
価格 | ¥60,940 |
対応製品型番 | |
備考 | JV5-160Sで水性顔料インクを使用する場合に必要です。 |
品番 | SPA-0140 |
---|---|
価格 | ¥49,170 |
対応製品型番 | |
備考 | JV5-130Sで水性顔料インクを使用する場合に必要です。 |
品番 | SPB-0042 |
---|---|
価格 | ¥10,560 |
内容量 | 3本 |
対応製品型番 |
品番 | SPC-0698 |
---|---|
価格 | ¥32,340 |
内容量 | 1 |
対応製品型番 | |
表面 | 蒸着PET |
厚み | 80μm |
規格 | 幅490mm×長さ30m |
備考 | 糊:強粘着 透明糊<br />用途:屋内外短期<br />溶剤インク用PETメディア |
品番 | SPC-0365 |
---|---|
価格 | ¥46,200 |
内容量 | 1 |
対応製品型番 | |
表面 | 発砲PET |
厚み | 150μm |
規格 | 幅1,300mm×長さ50m |
備考 | 糊:なし<br />用途:屋内外短期<br />溶剤インク・水性インク対応の共用メディア |
品番 | SPC-0444 |
---|---|
価格 | ¥50,820 |
内容量 | 1 |
対応製品型番 | |
表面 | 蒸着PETシルバーヘアライン |
厚み | 80μm |
規格 | 幅980mm×長さ20m |
備考 | 糊:強粘着Matrix型 透明糊<br />用途:屋内外短期・エアフリータイプ |
品番 | SPC-0565-49 |
---|---|
価格 | ¥32,340 |
内容量 | 1 |
対応製品型番 | |
表面 | PET合成紙 |
厚み | 80μm |
規格 | 幅490mm×長さ30m |
備考 | 糊:強粘着 透明糊<br />用途:屋内外短期<br />溶剤インク用PETメディア |
品番 | SPC-0566-49 |
---|---|
価格 | ¥30,250 |
内容量 | 1 |
対応製品型番 | |
表面 | 透明PET |
厚み | 80μm |
規格 | 幅490mm×長さ30m |
備考 | 糊:強粘着 透明糊<br />用途:屋内外短期<br />溶剤インク用PETメディア |
品番 | SPC-0567-49 |
---|---|
価格 | ¥38,060 |
内容量 | 1 |
対応製品型番 | |
表面 | 蒸着PET |
厚み | 80μm |
規格 | 幅490mm×長さ30m |
備考 | 糊:強粘着 透明糊<br />用途:屋内外短期<br />溶剤インク用PETメディア |
品番 | SPC-0581-61 |
---|---|
価格 | ¥47,850 |
内容量 | 1 |
対応製品型番 | |
表面 | ウレタン |
厚み | 177μm |
規格 | 幅610mm×長さ20m |
備考 | 糊:熱圧着タイプ<br />繊維製品専用の溶剤インク用転写シート |
品番 | SPC-0582-137 |
---|---|
価格 | ¥45,540 |
内容量 | 1 |
対応製品型番 | |
表面 | RC(樹脂コート)ベース |
厚み | 254μm |
規格 | 幅1,370mm×長さ30m |
備考 | 糊:なし<br />用途:屋内短期<br />溶剤インク用フォト光沢紙 |
品番 | SPC-0583-61 |
---|---|
価格 | ¥30,800 |
内容量 | 1 |
対応製品型番 |
|
表面 | PET |
厚み | 165μm |
規格 | 幅610mm×長さ50m |
備考 | 糊:耐熱中粘着<br />転写用・中粘着タイプのアプリケーションシート |
品番 | SPC-0641-62 |
---|---|
価格 | ¥46,200 |
内容量 | 2 |
対応製品型番 | |
表面 | 透明PET |
厚み | 75μm |
規格 | 幅620mm×長さ20m×2R |
備考 | 糊:なし<br />用途:軟包装プルーフ<br />カラーカンプ用途に適したPETメディア<br />【2本入り】 |
品番 | SPC-0706-103G |
---|---|
価格 | ¥32,890 |
内容量 | 1 |
対応製品型番 | |
表面 | 白塩ビ光沢 |
厚み | 90μm |
規格 | 幅1,030mm×長さ30m |
備考 | 糊:強粘着 グレー糊<br />用途:屋内外中期<br />防火認定不燃材 |
品番 | SPC-0706-115G |
---|---|
価格 | ¥34,980 |
内容量 | 1 |
対応製品型番 | |
表面 | 白塩ビ光沢 |
厚み | 90μm |
規格 | 幅1,150mm×長さ30m |
