| 品番 | SPA-0173 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥2,310 |
| 価格 (税抜) | ¥2,100 |
| 内容量 | 1個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0208 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥22,550 |
| 価格 (税抜) | ¥20,500 |
| 内容量 | 4本 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPC-0386 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥2,420 |
| 価格 (税抜) | ¥2,200 |
| 内容量 | 10本 |
| 対応モデル | |
| 備考 | ヘッド周辺、ステーション清掃用 |
| 品番 | SPC-0387 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥5,280 |
| 価格 (税抜) | ¥4,800 |
| 内容量 | 1個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPC-0394 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥5,170 |
| 価格 (税抜) | ¥4,700 |
| 内容量 | 1,000mlボトル×2 |
| 対応モデル |
|
| 品番 | SPC-0421 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥8,250 |
| 価格 (税抜) | ¥7,500 |
| 内容量 | 100本 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPC-0499 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥2,420 |
| 価格 (税抜) | ¥2,200 |
| 内容量 | 50枚 |
| 対応モデル | |
| 備考 | 装置クリーニング、フラッシングメンテナンス用 |
| 品番 | SPC-0574 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥28,710 |
| 価格 (税抜) | ¥26,100 |
| 内容量 | 150枚 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPC-0658 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥1,760 |
| 価格 (税抜) | ¥1,600 |
| 内容量 | 1枚 |
| 対応モデル | |
| 備考 | ステーションメンテナンス用 |
| 品番 | SPA-0232 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥7,920 |
| 価格 (税抜) | ¥7,200 |
| 内容量 | 1個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0237 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥7,040 |
| 価格 (税抜) | ¥6,400 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0238 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥3,960 |
| 価格 (税抜) | ¥3,600 |
| 内容量 | 10個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0239 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥7,040 |
| 価格 (税抜) | ¥6,400 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0240 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥3,960 |
| 価格 (税抜) | ¥3,600 |
| 内容量 | 10個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPC-0783 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥6,050 |
| 価格 (税抜) | ¥5,500 |
| 内容量 | 1,000mlボトル |
| 対応モデル |
|
| 品番 | SPC-0819 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥2,200 |
| 価格 (税抜) | ¥2,000 |
| 内容量 | 1セット |
| 対応モデル | |
| 備考 | 大:2枚、小:10枚 |
| 品番 | SPC-0820 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥2,200 |
| 価格 (税抜) | ¥2,000 |
| 内容量 | 4枚 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPC-0822 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥1,650 |
| 価格 (税抜) | ¥1,500 |
| 内容量 | 2枚 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0319 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥36,960 |
| 価格 (税抜) | ¥33,600 |
| 内容量 | 1セット |
| 対応モデル |
|
| 備考 | 8個入り:インクボトルキャップ LH-100/LUS-120/LUS-170/LUS-200/LUS-350/MH-100/SW-110/PR用 |
| 品番 | SPA-0349 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥4,730 |
| 価格 (税抜) | ¥4,300 |
| 内容量 | 1セット(2個入り) |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0352 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥12,210 |
| 価格 (税抜) | ¥11,100 |
| 内容量 | 2個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0353 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥7,040 |
| 価格 (税抜) | ¥6,400 |
| 内容量 | 1個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0358 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥6,160 |
| 価格 (税抜) | ¥5,600 |
| 対応モデル |
| 品番 | OPT-J0415 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥190,850 |
| 価格 (税抜) | ¥173,500 |
| 対応モデル |
| 品番 | OPT-J0424 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥7,040 |
| 価格 (税抜) | ¥6,400 |
| 対応モデル |
| 品番 | OPT-J0433 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥419,100 |
| 価格 (税抜) | ¥381,000 |
| 対応モデル |
| 品番 | OPT-J0515 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥793,540 |
| 価格 (税抜) | ¥721,400 |
| 対応モデル | |
| 備考 | ※UJF-7151 plusIIで使用するには、OPT-J0520 UJF-7151 plusII フルカバーオプションが必要になります。 |
| 品番 | OPT-J0521 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥1,404,480 |
| 価格 (税抜) | ¥1,276,800 |
| 対応モデル |
| 品番 | OPT-J0524 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥174,460 |
| 価格 (税抜) | ¥158,600 |
| 対応モデル |
| 品番 | OPT-J0528 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥660,000 |
| 価格 (税抜) | ¥600,000 |
| 対応モデル |
| 品番 | LH100-C-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,110 |
| 価格 (税抜) | ¥10,100 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-M-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,110 |
| 価格 (税抜) | ¥10,100 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-Y-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,110 |
| 価格 (税抜) | ¥10,100 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-K-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,110 |
| 価格 (税抜) | ¥10,100 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-LC-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,110 |
| 価格 (税抜) | ¥10,100 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-LM-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,110 |
| 価格 (税抜) | ¥10,100 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-W-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,110 |
| 価格 (税抜) | ¥10,100 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-CL-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,110 |
| 価格 (税抜) | ¥10,100 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-C-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-M-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-Y-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-K-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-LC-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-LM-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-W-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-CL-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LUS12-C-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,110 |
| 価格 (税抜) | ¥10,100 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-M-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,110 |
| 価格 (税抜) | ¥10,100 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-Y-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,110 |
| 価格 (税抜) | ¥10,100 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-K-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,110 |
| 価格 (税抜) | ¥10,100 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-LC-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,110 |
| 価格 (税抜) | ¥10,100 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-LM-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,110 |
| 価格 (税抜) | ¥10,100 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-W-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,110 |
| 価格 (税抜) | ¥10,100 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-CL-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,110 |
| 価格 (税抜) | ¥10,100 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-C-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-M-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-Y-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-K-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-LC-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-LM-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-W-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-CL-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | SPC-0541 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥7,480 |
| 価格 (税抜) | ¥6,800 |
| 内容量 | 500ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | 金属・ガラス用 |
| 品番 | PR200-Z-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥18,260 |
| 価格 (税抜) | ¥16,600 |
| 内容量 | 250ml |
| 対応モデル |
| 品番 | PR200-Z-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥39,050 |
| 価格 (税抜) | ¥35,500 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル |
| 品番 | ML011-Z-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥1,980 |
| 価格 (税抜) | ¥1,800 |
| 内容量 | 200ml |
| 対応モデル | |
| 対応インク |
|
| 備考 | 日常メンテナンス用 洗浄液200mlボトル |
| 品番 | ML011-Z-K2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥4,730 |
| 価格 (税抜) | ¥4,300 |
| 対応モデル | |
| 対応インク |
|
| 備考 | 日常メンテナンス用 洗浄液200mlボトル、スポイト、UJ洗浄棒10本、手袋6個、メンテナンス用キムタオル10枚 |
| 品番 | ML013-Z-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥4,070 |
| 価格 (税抜) | ¥3,700 |
| 内容量 | 200ml |
| 対応モデル | |
| 対応インク |
|
| 備考 | 日常メンテナンス用 洗浄液200mlボトル |
| 品番 | ML013-Z-K2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥5,280 |
| 価格 (税抜) | ¥4,800 |
| 内容量 | 200ml |
| 対応モデル | |
| 対応インク |
|
| 備考 | 日常メンテナンス用 洗浄液200mlボトル、メンテナンス用キムタオル10枚、手袋6個、スポイト10本 |
| 品番 | ML007-Z-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥5,940 |
| 価格 (税抜) | ¥5,400 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル |
|
| 対応インク |
|
| 備考 | インク経路洗浄用 |
| 品番 | ML015-Z-B1 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥2,970 |
| 価格 (税抜) | ¥2,700 |
| 内容量 | 100ml |
| 対応モデル |
|
| 対応インク |
|
| 備考 | 日常メンテナンス用 洗浄液100mlボトル |
| 品番 | ML015-Z-K1 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,770 |
| 価格 (税抜) | ¥10,700 |
| 内容量 | 100mlボトル×2本 |
| 対応モデル |
|
| 対応インク |
|
| 備考 | 日常メンテナンス用 メンテナンス液 100mlボトル2本、UJ清掃棒10本、メンテナンス用キムタオル10枚、手袋6個、スポイト、ノズルスワブ10本、メンテナンス用クロス10枚、テクノワイプ10枚 |
| 品番 | ML016-Z-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥4,290 |
| 価格 (税抜) | ¥3,900 |
| 内容量 | 200ml |
| 対応モデル | |
| 対応インク |
|
| 備考 | 日常メンテナンス用 洗浄液200mlボトル *PR-200はVer.3のみ使用可能 |
| 品番 | ML016-Z-K1 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥8,800 |
| 価格 (税抜) | ¥8,000 |
| 内容量 | 200mlボトル |
| 対応モデル | |
| 対応インク |
|
| 備考 | 日常メンテナンス用 *PR-200はVer.3のみ使用可能 |