| 品番 | SPA-0193 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥15,180 |
| 価格 (税抜) | ¥13,800 |
| 内容量 | 2個×5 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0197 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥3,410 |
| 価格 (税抜) | ¥3,100 |
| 内容量 | 1個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0208 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥22,550 |
| 価格 (税抜) | ¥20,500 |
| 内容量 | 4本 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPC-0394 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥5,170 |
| 価格 (税抜) | ¥4,700 |
| 内容量 | 1,000mlボトル×2 |
| 対応モデル |
|
| 品番 | SPC-0755 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥2,420 |
| 価格 (税抜) | ¥2,200 |
| 内容量 | 100枚 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0232 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥7,920 |
| 価格 (税抜) | ¥7,200 |
| 内容量 | 1個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0234 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥5,610 |
| 価格 (税抜) | ¥5,100 |
| 内容量 | 10個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0237 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥7,040 |
| 価格 (税抜) | ¥6,400 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0238 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥3,960 |
| 価格 (税抜) | ¥3,600 |
| 内容量 | 10個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0239 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥7,040 |
| 価格 (税抜) | ¥6,400 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0240 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥3,960 |
| 価格 (税抜) | ¥3,600 |
| 内容量 | 10個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPC-0783 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥6,050 |
| 価格 (税抜) | ¥5,500 |
| 内容量 | 1,000mlボトル |
| 対応モデル |
|
| 品番 | SPC-0814 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥3,080 |
| 価格 (税抜) | ¥2,800 |
| 内容量 | 10個 |
| 対応モデル | |
| 備考 | NCUインク吸収フェルト |
| 品番 | SPA-0280 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥29,040 |
| 価格 (税抜) | ¥26,400 |
| 内容量 | 1セット |
| 対応モデル | |
| 備考 | 8個入り:インクボトルキャップ LUS-150用 |
| 品番 | SPA-0282 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥29,150 |
| 価格 (税抜) | ¥26,500 |
| 内容量 | 1セット(キャップA 6個、キャップB 2個) |
| 対応モデル | |
| 備考 | 8個入り:インクボトルキャップ LUS-150用×6個+LH-100 Cl/PR用×2個 |
| 品番 | SPC-0820 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥2,200 |
| 価格 (税抜) | ¥2,000 |
| 内容量 | 4枚 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPC-0836 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,770 |
| 価格 (税抜) | ¥10,700 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPC-0851 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥12,650 |
| 価格 (税抜) | ¥11,500 |
| 内容量 | 40枚 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0319 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥36,960 |
| 価格 (税抜) | ¥33,600 |
| 内容量 | 1セット |
| 対応モデル |
|
| 備考 | 8個入り:インクボトルキャップ LH-100/LUS-120/LUS-170/LUS-200/LUS-350/MH-100/SW-110/PR用 |
| 品番 | SPC-0885 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥8,910 |
| 価格 (税抜) | ¥8,100 |
| 内容量 | 10枚 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPC-0886 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥15,840 |
| 価格 (税抜) | ¥14,400 |
| 対応モデル |
| 品番 | OPT-J0216 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥842,710 |
| 価格 (税抜) | ¥766,100 |
| 対応モデル | |
| 備考 | 三相・200-240V,30A,3.4kW |
| 品番 | OPT-J0217 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥767,800 |
| 価格 (税抜) | ¥698,000 |
| 対応モデル | |
| 備考 | 単相・200-240V,30A,1.9kW |
| 品番 | OPT-J0232 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥921,140 |
| 価格 (税抜) | ¥837,400 |
| 対応モデル | |
| 備考 | 三相・380-480V,20A,3.4kW |
| 品番 | OPT-J0521 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥1,404,480 |
| 価格 (税抜) | ¥1,276,800 |
| 対応モデル |
| 品番 | OPT-J0526 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥77,330 |
| 価格 (税抜) | ¥70,300 |
| 内容量 | 1セット |
| 対応モデル |
| 品番 | OPT-J0527 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥339,460 |
| 価格 (税抜) | ¥308,600 |
| 内容量 | 1セット |
| 対応モデル |
| 品番 | OPT-J0570 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥91,300 |
| 価格 (税抜) | ¥83,000 |
| 対応モデル |
| 品番 | OPT-J0571 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥165,000 |
| 価格 (税抜) | ¥150,000 |
| 対応モデル |
| 品番 | OPT-J0573 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥1,320,000 |
| 価格 (税抜) | ¥1,200,000 |
| 対応モデル |
| 品番 | LH100-C-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-M-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-Y-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-K-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-LC-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-LM-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-W-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LH100-CL-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
| 品番 | LUS12-C-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-M-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-Y-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-K-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-LC-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-LM-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-W-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-CL-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS15-C-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67177-420 |
| 品番 | LUS15-M-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67177-420 |
| 品番 | LUS15-Y-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67177-420 |
| 品番 | LUS15-K-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67177-420 |
| 品番 | LUS15-LC-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67177-420 |
| 品番 | LUS15-LM-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67177-420 |
| 品番 | LUS15-W-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67177-420 |
| 品番 | PR200-Z-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥39,050 |
| 価格 (税抜) | ¥35,500 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル |
| 品番 | ML007-Z-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥5,940 |
| 価格 (税抜) | ¥5,400 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル |
|
| 対応インク |
|
| 備考 | インク経路洗浄用 |
| 品番 | ML015-Z-B1 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥2,970 |
| 価格 (税抜) | ¥2,700 |
| 内容量 | 100ml |
| 対応モデル |
|
| 対応インク |
|
| 備考 | 日常メンテナンス用 洗浄液100mlボトル |
| 品番 | ML015-Z-K1 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,770 |
| 価格 (税抜) | ¥10,700 |
| 内容量 | 100mlボトル×2本 |
| 対応モデル |
|
| 対応インク |
|
| 備考 | 日常メンテナンス用 メンテナンス液 100mlボトル2本、UJ清掃棒10本、メンテナンス用キムタオル10枚、手袋6個、スポイト、ノズルスワブ10本、メンテナンス用クロス10枚、テクノワイプ10枚 |
| 品番 | ML016-Z-B2 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥4,290 |
| 価格 (税抜) | ¥3,900 |
| 内容量 | 200ml |
| 対応モデル | |
| 対応インク |
|
| 備考 | 日常メンテナンス用 洗浄液200mlボトル *PR-200はVer.3のみ使用可能 |
| 品番 | ML016-Z-K1 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥8,800 |
| 価格 (税抜) | ¥8,000 |
| 内容量 | 200mlボトル |
| 対応モデル | |
| 対応インク |
|
| 備考 | 日常メンテナンス用 *PR-200はVer.3のみ使用可能 |
| 品番 | MSU-210-125-10 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥42,020 |
| 価格 (税抜) | ¥38,200 |
| 内容量 | 1 |
| 対応モデル | |
| 表面 | 発泡塩ビ |
| 厚み | 250μm(剥離紙を除く) |
| 規格 | 幅1250mm×長さ10m |
| 備考 | 重量:約13kg、プリント面:外側 防火認定不燃材 *各種認定書・証明書申請依頼はこちら |
| 品番 | MSU-230-125-10 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥52,360 |
| 価格 (税抜) | ¥47,600 |
| 内容量 | 1 |
| 対応モデル | |
| 表面 | 発泡塩ビ |
| 厚み | 250μm(剥離紙を除く) |
| 規格 | 幅1250mm×長さ10m |
| 備考 | 重量:約13kg、プリント面:外側 防火認定不燃材 *各種認定書・証明書申請依頼はこちら |