品番 | SPA-0196 |
---|---|
価格 (税込) | ¥24,640 |
価格 (税抜) | ¥22,400 |
内容量 | 8個 |
対応モデル |
品番 | SPA-0208 |
---|---|
価格 (税込) | ¥22,550 |
価格 (税抜) | ¥20,500 |
内容量 | 4本 |
対応モデル |
品番 | SPC-0386 |
---|---|
価格 (税込) | ¥2,420 |
価格 (税抜) | ¥2,200 |
内容量 | 10本 |
対応モデル | |
備考 | ヘッド周辺、ステーション清掃用 |
品番 | SPC-0387 |
---|---|
価格 (税込) | ¥5,280 |
価格 (税抜) | ¥4,800 |
内容量 | 1個 |
対応モデル |
品番 | SPC-0394 |
---|---|
価格 (税込) | ¥5,170 |
価格 (税抜) | ¥4,700 |
内容量 | 1,000mlボトル×2 |
対応モデル |
|
品番 | SPC-0421 |
---|---|
価格 (税込) | ¥8,250 |
価格 (税抜) | ¥7,500 |
内容量 | 100本 |
対応モデル |
品番 | SPC-0499 |
---|---|
価格 (税込) | ¥2,420 |
価格 (税抜) | ¥2,200 |
内容量 | 50枚 |
対応モデル | |
備考 | 装置クリーニング、フラッシングメンテナンス用 |
品番 | SPC-0574 |
---|---|
価格 (税込) | ¥28,710 |
価格 (税抜) | ¥26,100 |
内容量 | 150枚 |
対応モデル |
品番 | SPA-0214 |
---|---|
価格 (税込) | ¥13,530 |
価格 (税抜) | ¥12,300 |
対応モデル | |
備考 | ※交換はサービスマン対応となります。 |
品番 | SPC-0755 |
---|---|
価格 (税込) | ¥2,420 |
価格 (税抜) | ¥2,200 |
内容量 | 100枚 |
対応モデル |
品番 | SPA-0232 |
---|---|
価格 (税込) | ¥7,920 |
価格 (税抜) | ¥7,200 |
内容量 | 1個 |
対応モデル |
品番 | SPA-0237 |
---|---|
価格 (税込) | ¥7,040 |
価格 (税抜) | ¥6,400 |
対応モデル |
品番 | SPA-0238 |
---|---|
価格 (税込) | ¥3,960 |
価格 (税抜) | ¥3,600 |
内容量 | 10個 |
対応モデル |
品番 | SPA-0239 |
---|---|
価格 (税込) | ¥7,040 |
価格 (税抜) | ¥6,400 |
対応モデル |
品番 | SPA-0240 |
---|---|
価格 (税込) | ¥3,960 |
価格 (税抜) | ¥3,600 |
内容量 | 10個 |
対応モデル |
品番 | SPC-0783 |
---|---|
価格 (税込) | ¥6,050 |
価格 (税抜) | ¥5,500 |
内容量 | 1,000mlボトル |
対応モデル |
|
品番 | SPA-0274 |
---|---|
価格 (税込) | ¥1,650 |
価格 (税抜) | ¥1,500 |
内容量 | 1個 |
対応モデル | |
備考 | 交換用 |
品番 | SPA-0277 |
---|---|
価格 (税込) | ¥2,640 |
価格 (税抜) | ¥2,400 |
内容量 | 1本 |
対応モデル |
品番 | SPC-0816 |
---|---|
価格 (税込) | ¥2,530 |
価格 (税抜) | ¥2,300 |
内容量 | 10枚 |
対応モデル |
品番 | SPC-0817 |
---|---|
価格 (税込) | ¥1,430 |
価格 (税抜) | ¥1,300 |
内容量 | 4枚 |
対応モデル |
品番 | SPC-0832 |
---|---|
価格 (税込) | ¥2,310 |
価格 (税抜) | ¥2,100 |
内容量 | 3個 |
対応モデル |
品番 | SPC-0833 |
---|---|
価格 (税込) | ¥3,520 |
価格 (税抜) | ¥3,200 |
内容量 | 1セット |
対応モデル | |
備考 | 吸収材1×3、吸収材2×3 |
品番 | SPA-0319 |
---|---|
価格 (税込) | ¥36,960 |
価格 (税抜) | ¥33,600 |
内容量 | 1セット |
対応モデル |
|
備考 | 8個入り:インクボトルキャップ LH-100/LUS-120/LUS-170/LUS-200/LUS-350/MH-100/SW-110/PR用 |
品番 | OPT-J0398 |
---|---|
価格 (税込) | ¥22,770 |
価格 (税抜) | ¥20,700 |
内容量 | 1セット |
対応モデル |
品番 | OPT-J0401 |
---|---|
価格 (税込) | ¥53,240 |
価格 (税抜) | ¥48,400 |
対応モデル |
品番 | OPT-J0406 |
---|---|
価格 (税込) | ¥356,730 |
価格 (税抜) | ¥324,300 |
内容量 | 1セット |
対応モデル |
品番 | OPT-J0419 |
---|---|
価格 (税込) | ¥417,670 |
価格 (税抜) | ¥379,700 |
対応モデル |
品番 | OPT-J0433 |
---|---|
価格 (税込) | ¥419,100 |
価格 (税抜) | ¥381,000 |
対応モデル |
品番 | OPT-J0437 |
---|---|
価格 (税込) | ¥20,460 |
価格 (税抜) | ¥18,600 |
対応モデル |
品番 | OPT-J0493 |
---|---|
価格 (税込) | ¥27,940 |
価格 (税抜) | ¥25,400 |
対応モデル |
品番 | LH100-C-B2 |
---|---|
価格 (税込) | ¥11,110 |
価格 (税抜) | ¥10,100 |
内容量 | 250ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
品番 | LH100-M-B2 |
---|---|
価格 (税込) | ¥11,110 |
価格 (税抜) | ¥10,100 |
内容量 | 250ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
品番 | LH100-Y-B2 |
---|---|
価格 (税込) | ¥11,110 |
価格 (税抜) | ¥10,100 |
内容量 | 250ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
品番 | LH100-K-B2 |
---|---|
価格 (税込) | ¥11,110 |
価格 (税抜) | ¥10,100 |
内容量 | 250ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
品番 | LH100-W-B2 |
---|---|
価格 (税込) | ¥11,110 |
価格 (税抜) | ¥10,100 |
内容量 | 250ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
品番 | LH100-CL-B2 |
---|---|
価格 (税込) | ¥11,110 |
価格 (税抜) | ¥10,100 |
内容量 | 250ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
品番 | MUH10-Si-B2 |
---|---|
価格 (税込) | ¥36,410 |
価格 (税抜) | ¥33,100 |
内容量 | 200ml |
対応モデル |
品番 | LH100-C-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥24,200 |
価格 (税抜) | ¥22,000 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
品番 | LH100-M-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥24,200 |
価格 (税抜) | ¥22,000 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
品番 | LH100-Y-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥24,200 |
価格 (税抜) | ¥22,000 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
品番 | LH100-K-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥24,200 |
価格 (税抜) | ¥22,000 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
品番 | LH100-W-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥24,200 |
価格 (税抜) | ¥22,000 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
品番 | LH100-CL-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥24,200 |
価格 (税抜) | ¥22,000 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67176-420 |
品番 | LUS12-C-B2 |
---|---|
価格 (税込) | ¥11,110 |
価格 (税抜) | ¥10,100 |
内容量 | 250ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
品番 | LUS12-M-B2 |
---|---|
価格 (税込) | ¥11,110 |
価格 (税抜) | ¥10,100 |
内容量 | 250ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
品番 | LUS12-Y-B2 |
---|---|
価格 (税込) | ¥11,110 |
価格 (税抜) | ¥10,100 |
内容量 | 250ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
品番 | LUS12-K-B2 |
---|---|
価格 (税込) | ¥11,110 |
価格 (税抜) | ¥10,100 |
内容量 | 250ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
品番 | LUS12-W-B2 |
---|---|
価格 (税込) | ¥11,110 |
価格 (税抜) | ¥10,100 |
内容量 | 250ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
品番 | LUS12-CL-B2 |
---|---|
価格 (税込) | ¥11,110 |
価格 (税抜) | ¥10,100 |
内容量 | 250ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
品番 | LUS12-C-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥24,200 |
価格 (税抜) | ¥22,000 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
品番 | LUS12-M-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥24,200 |
価格 (税抜) | ¥22,000 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
品番 | LUS12-Y-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥24,200 |
価格 (税抜) | ¥22,000 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
品番 | LUS12-K-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥24,200 |
価格 (税抜) | ¥22,000 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
品番 | LUS12-W-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥24,200 |
価格 (税抜) | ¥22,000 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
品番 | LUS12-CL-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥24,200 |
価格 (税抜) | ¥22,000 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル | |
備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
品番 | LUS35-C-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥31,680 |
価格 (税抜) | ¥28,800 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル |
品番 | LUS35-M-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥31,680 |
価格 (税抜) | ¥28,800 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル |
品番 | LUS35-Y-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥31,680 |
価格 (税抜) | ¥28,800 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル |
品番 | LUS35-K-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥31,680 |
価格 (税抜) | ¥28,800 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル |
品番 | LUS35-W-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥31,680 |
価格 (税抜) | ¥28,800 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル |
品番 | LUS35-CL-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥31,680 |
価格 (税抜) | ¥28,800 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル |
品番 | SPC-0541 |
---|---|
価格 (税込) | ¥7,480 |
価格 (税抜) | ¥6,800 |
内容量 | 500ml |
対応モデル | |
備考 | 金属・ガラス用 |
品番 | PR200-Z-B2 |
---|---|
価格 (税込) | ¥18,260 |
価格 (税抜) | ¥16,600 |
内容量 | 250ml |
対応モデル |
品番 | PR200-Z-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥39,050 |
価格 (税抜) | ¥35,500 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル |
品番 | ML007-Z-BA |
---|---|
価格 (税込) | ¥5,940 |
価格 (税抜) | ¥5,400 |
内容量 | 1,000ml |
対応モデル |
|
対応インク |
|
備考 | インク経路洗浄用 |
品番 | ML015-Z-B1 |
---|---|
価格 (税込) | ¥2,970 |
価格 (税抜) | ¥2,700 |
内容量 | 100ml |
対応モデル |
|
対応インク |
|
備考 | 日常メンテナンス用 洗浄液100mlボトル |
品番 | ML015-Z-K1 |
---|---|
価格 (税込) | ¥11,770 |
価格 (税抜) | ¥10,700 |
内容量 | 100mlボトル×2本 |
対応モデル |
|
対応インク |
|
備考 | 日常メンテナンス用 メンテナンス液 100mlボトル2本、UJ清掃棒10本、メンテナンス用キムタオル10枚、手袋6個、スポイト、ノズルスワブ10本、メンテナンス用クロス10枚、テクノワイプ10枚 |
品番 | ML016-Z-B2 |
---|---|
価格 (税込) | ¥4,290 |
価格 (税抜) | ¥3,900 |
内容量 | 200ml |
対応モデル | |
対応インク |
|
備考 | 日常メンテナンス用 洗浄液200mlボトル *PR-200はVer.3のみ使用可能 |
品番 | ML016-Z-K1 |
---|---|
価格 (税込) | ¥8,800 |
価格 (税抜) | ¥8,000 |
内容量 | 200mlボトル |
対応モデル | |
対応インク |
|
備考 | 日常メンテナンス用 *PR-200はVer.3のみ使用可能 |