- プロファイル
- ドライバ/ユーティリティ
- マニュアル
インク種類を選択してください。
RasterLink
| モデル | カラーセット | インク | |
|---|---|---|---|
| TS330-1600 | 4色 | BMYK | 昇華転写411 |
| 8色 | BMYK | 昇華転写411 | |
| BMYKFyFp | 昇華転写411 | ||
| BMYKLbLm | 昇華転写411 | ||
| BMYKLbLmFyFp | 昇華転写411 | ||
| BMYKLbLmLk | 昇華転写411 | ||
| BMYKLbLmViOr | 昇華転写411 | ||
| BMYKViOr | 昇華転写411 | ||
| BMYKViOrFyFp | 昇華転写411 | ||
TxLink4
| モデル | カラーセット | インク | |
|---|---|---|---|
| TS330-1600 | 4色 | BMYK | 昇華転写411 |
| 6色 | BMYK+FyFp *1 | 昇華転写411 | |
| BMYKFyFp *2 | 昇華転写411 | ||
| BMYKLbLm | 昇華転写411 | ||
| 7色 | BMYKLbLmLk | 昇華転写411 | |
| 8色 | BMYKLbLm+FyFp *1 | 昇華転写411 | |
| BMYKLbLmFyFp *2 | 昇華転写411 | ||
TxLink5
| モデル | カラーセット | インク | |
|---|---|---|---|
| TS330-1600 | 8色 | BMYKLbLmViOr | 昇華転写411 |
| BMYKViOr+FyFp *1 | 昇華転写411 | ||
| BMYKViOrFyFp *2 | 昇華転写411 | ||
