製品仕様
NC-5K | NC-5SK(高精度仕様) | |||
---|---|---|---|---|
X・Y軸 | 有効ストローク | 483mm(X軸)×305mm(Y軸) | ||
セット可能 ワークサイズ |
X軸:520mm Y軸:制限なし | |||
速度 | 加工時 | 0.5~85mm/s | 0.5~60mm/s | |
移動時 | 85mm/s MAX | 60mm/s MAX | ||
加速度 | 0.3G MAX | |||
機械的分解能 | 0.5μm | |||
スピンドル | 最高回転数 | 15,000rpm | ||
速度切り換え | 2,000~15,000rpm(無段階調整) | |||
エンドミル取付方式 | コレットチャック方式 | |||
最大エンドミル径 | Φ10 | |||
位置決め | JOGキーおよびJOGダイヤル | |||
積載最大重量 | 10kg | |||
コマンド | Gコード | |||
コマンドステップ | 1μm | |||
受信バッファ容量 | 10Mバイト | |||
インターフェイス | RS-232C/IEEE-1284(8ビットパラレル) | |||
入出力ポート | 入力2ポート/出力3ポート/端子台方式 | |||
静的機械精度 | 平面精度 | 0.2mm | ||
距離精度 | ±0.15mmもしくは移動距離の0.05% | ±0.05mm | ||
直角精度 | ±0.3mm/(300) | ±0.2mm/(483×305) | ||
反復精度 | 0.05mm | 0.03mm | ||
原点再現性 | ±0.1mm | |||
電源 | AC100V 50/60Hz | |||
消費電力 | 1400VA(最大) | |||
使用環境 | 10~35°C 35~75%(Rh) 結露無きこと | |||
外形寸法 | (W)725×(D)755×(H)660mm(本体) | |||
(W)225×(D)626×(H)338mm(電装BOX) | ||||
重量 | 本体:約75kg 電装BOX:25kg |
※Gコマンドは、NCコード相当のコマンドです。
- ホームページに記載の仕様、デザイン、寸法などは、技術改善等により予告なく変更する場合があります。
- ホームページに記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。
- 製品購入にあたって、設置、操作指導などを依頼される場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。
- 機材を末永くご利用いただくために、安心便利な「保守契約」をお勧めします。
モデル
NC-5K | 有効ストローク:483 x 305 mm | 標準価格(税別)3,171,000円 [税込価格 3,488,100円] |
---|---|---|
NC-5SK | 有効ストローク:483 x 305 mm | 標準価格(税別)3,810,000円 [税込価格 4,191,000円] |