動作環境
OS | Windows Vista(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、 Windows 8(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、 Windows 10(32bit/64bit)、Windows 11(64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i7(2.66GHz)以上 |
チップセット | Intel純正チップセット |
メモリ | 1GB以上(推奨2GB以上) |
HDD | 160GB以上 |
インターフェイス | USB2.0 *1 / イーサネット *2 |
対応測色器 | Barbieri Spectro LFP、ColorScout A+、i1 Pro、i1iO |
*1: USB2.0ポートはドングル用で1ポート、プリンタと接続する場合に1ポート必要になります。測色器を使用する際は、もう1ポート必要になります。
*2: イーサネットはライセンス認証、プリンタと接続する場合に必要になります。
読み込み可能なデータ形式
ラスター | TIFF, PSD, JPEG, PNG, BMP |
---|---|
ベクター | PS/EPS, AI, PDF |
対応プリンタ
機種名 | Lite | Standard | Professional |
---|---|---|---|
Tx300P-1800/B | ○ | ○ | ○ |
TS300P-1800 | ○ | ○ | ○ |
JV150/JV300 | ○ | ○ | ○ |
CJV150/CJV300 | ○ | ○ | ○ |
Tx400-1800B/D | × | ○ | ○ |
TS500-1800 | × | ○ | ○ |
TS500P-3200 | × | ○ | ○ |
Tx500-1800B/DS | × | ○ | ○ |
Tx500P-3200DS | × | ○ | ○ |
Tiger-1800B | × | ○ | ○ |
Tiger-1800B MkII | × | ○ | ○ |
MM700-1800B | × | ○ | ○ |
JV5/TS5 | × | ○ | ○ |
バージョン別機能比較
項目 | Lite | Standard | Professional | |
---|---|---|---|---|
色置換 | ラスターデータの色置換 | ○ | ○ | ○ |
ベクターデータの色置換 | ○ | ○ | ○ | |
測色機による色置換 | ○ | ○ | ○ | |
近似色チャートの出力 | ○ | ○ | ○ | |
純色保持 | 一次色 | ○ | ○ | ○ |
二次色 | ○ | ○ | ○ | |
ステップ&リピート | ズラシ | ○ | ○ | ○ |
ミラー | ○ | ○ | ○ | |
重ね | ○ | ○ | ○ | |
プロファイル作成 | CMYK | ○ | ○ | ○ |
マルチカラー | ○ | ○ | ○ | |
カラーコンバイン | × | × | ○ | |
画像アドオン | キャプション/ラベル/ロゴ | ○ | ○ | ○ |
縫い代 | × | ○ | ○ | |
カッティング | ○ | ○ | ○ | |
ジョブチケット | ○ | ○ | ○ |
※記載の仕様、デザイン、寸法などは、技術改善等により予告なく変更する場合があります。
新着情報
-
2021年01月29日 プロファイル
プロファイルを追加しました(TxLink / MLSb510インク) -
2021年01月29日 プロファイル
プロファイルを追加しました(TxLink / MLSb520インク) -
2021年01月29日 プロファイル
プロファイルを追加しました(TxLink / MLRc500インク)