製品仕様
CF22-1225 | ||
---|---|---|
有効作図範囲 | 2,500mm×1,220mm | |
セット可能メディアサイズ | 2,600mm×1,360mm | |
駆動方式 | X/Y/Z/Θ軸:DCサーボモータ | |
最大速度 | 55cm/sec | |
カッターヘッドの種類 | 工業用:Tヘッド、TFヘッド、RTヘッド パッケージ用:TDヘッド、RCヘッド |
|
カット圧 | 偏芯カッター:20~400g 低圧タンジェンシャル:300~1,500g 高圧タンジェンシャル:1,000~5,000g 罫引きローラー:1,000~5,000g |
|
静的精度 | 反復精度 | ±0.1mm |
距離精度 | ±0.1mmまたは移動距離の±0.1%のどちらか大きい方 | |
原点再現性 | ±0.1mm以下 | |
直角精度 | ±0.7 / 2500mm | |
メディア固定方法 | バキュームユニットによる真空吸着 | |
受信バッファ容量 | 27MB(ソーティング時は17MB) | |
コマンド | MGL-IIc3 | |
インターフェイス | USB 2.0 (Full Speed)、RS-232C、Ethernet | |
適合規格 | VCCI-classA, FCC-classA, CEマーキング, CBレポート(EN60950), UL60950-1, 機械指令, RoHS, REACH |
|
動作環境 | 使用可能温度 | 5~40℃ |
相対湿度 | 35~75%RH(但し 結露なきこと) | |
精度保証温度 | 20~25℃ | |
温度勾配 | ±10℃/h以下 | |
電源仕様 | 単相AC100V~240V | |
消費電力 | 300W | |
外形寸法(W×D×H) | RC/RTヘッド:3,160mm×1,930mm×1,200mm T/TD/TF ヘッド:3,160mm×1,930mm×1,150mm |
|
重量 | 本体 230kg(RC-Sヘッド) |
- ホームページに記載の仕様、デザイン、寸法などは、技術的改善等により予告なく変更する場合があります。
- ホームページに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品購入にあたって、設置、操作指導などを依頼される場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。
- 本製品(ソフトウェア含む)に関するお問い合わせおよびサポート、記載内容については、国内限定とさせていただきます。
- 機材を末永くご利用いただくために、安心便利な「保守契約」をお勧めします。
無償保証期間:1年間
モデル
CF22-1225T-S | カット可能範囲:1,220 x 2,500 mm | 標準価格(税別)5,672,000円 [税込価格 6,239,200円] |
---|---|---|
CF22-1225TF-S | カット可能範囲:1,220 x 2,500 mm | 標準価格(税別)6,587,000円 [税込価格 7,245,700円] |
CF22-1225RT-S | カット可能範囲:1,220 x 2,500 mm | 標準価格(税別)8,172,000円 [税込価格 8,989,200円] |
CF22-1225TD-S | カット可能範囲:1,220 x 2,500 mm | 標準価格(税別)6,587,000円 [税込価格 7,245,700円] |
CF22-1225RC-S | カット可能範囲:1,220 x 2,500 mm | 標準価格(税別)8,172,000円 [税込価格 8,989,200円] |
用途
- 看板
- POP
- 店内什器
- パッケージ
- 工業カット
- 墓石用ゴム材カット
新着情報
-
2022年12月01日 お知らせ
商品価格改定のご案内:2023年1月5日出荷分~ -
2022年09月14日 お知らせ
特集ページリニューアル!:Mimaki製UVプリンタで「オリジナルパッケージ」生産 -
2022年04月18日 お知らせ
「本体、サプライ」価格改定のご案内:2022年6月1日~分