製品仕様
CF2-0907 | CF2-0912 | CF2-1215 | CF2-1218 | ||
---|---|---|---|---|---|
有効作図範囲 | X軸(センサー有) | 670mm | 1,170mm | 1,470mm | 1,770mm |
X軸(センサー無) | 700mm | 1,200mm | 1,500mm | 1,800mm | |
Y軸 | 900mm | 1,200mm | |||
駆動方式 | X、Y、Z、θ 4軸DCサーボ | ||||
最大速度 | 50cm/s | ||||
最大加速度 | 0.5G | ||||
静的精度※1 | 反復精度 | ±0.1mm | |||
距離精度 | ±0.1mm、または移動距離の±0.1%のどちらか大きい方 | ||||
原点再現性 | ±0.1mm | ||||
最大セット可能 メディア厚 | RT/RCタイプ | 20mm | |||
上記以外 | 25mm | ||||
メディア固定方法 | バキュームによる吸着固定 | ||||
受信バッファ容量 | 1MB | ||||
コマンド | MGL-IIc3(MGL-IIcをサポート)※2 | ||||
インターフェイス | RS-232C | ||||
動作環境 | 使用可能温度:5℃~40℃、湿度:35~75%Rh(結露なきこと) | ||||
電源仕様 | 本体:AC100V、50/60Hz バキューム:使用タイプに準ずる | ||||
消費電力 | 本体:300VA バキューム:使用タイプに準ずる | ||||
外形寸法 | W | 1,260mm | 1,760mm | 2,060mm | 2,360mm |
D | 1,600mm | 1,900mm | |||
H | 1,100mm | ||||
重量(本体のみ) | 120kg | 140kg | 165kg | 180kg |
※1 負荷のほとんどないペン書きでの精度、保証温度範囲は20~25℃。
※2 HP-GL準拠の専用コマンド
対応素材
★:標準添付品でカット可能
●:オプション品使用でカット可能
対応素材 ※3 | ヘッドタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | TF | RT | TD | RC | |
段ボール(E~B段)※4 | ★ | ★ | |||
段ボール(AB段)※4 | ★ | ||||
紙器パッケージ用コートボール※4 | ★ | ★ | |||
クリアパッケージ用塩ビ※4 | ★ | ★ | |||
プラスチック段ボール | ★ | ★ | |||
サイン用塩ビシート | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
軟質塩ビ(0.5~10mm) | ● | ● | |||
硬質塩ビ(0.5~10mm) | ★ | ||||
反射シート | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
ジョイントシート(0.4~3.0mm) | ★ | ||||
サンドブラスト用ゴム | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
工業用板ゴム(3.0mm以下) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
工業用板ゴム(0.5~10mm) | ● | ● | |||
バフン紙 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
パターンハッポート | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
テフロン(1.0~5.0mm) | ★ | ||||
樹脂ベルト(5.0mm以下) | ★ | ★ | |||
各種発砲体(20mm以下) | ★ |
※3 素材メーカーによりメディアの性質が異なりますので、上表は目安です。必ずテストを行ってください。
※4 罫引きも可能なメディア
- ホームページに記載の仕様、デザイン、寸法などは、技術的改善等により予告なく変更する場合があります。
- ホームページに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 製品購入にあたって、設置、操作指導などを依頼される場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。
- 本製品(ソフトウェア含む)に関するお問い合わせおよびサポート、記載内容については、国内限定とさせていただきます。
- 機材を末永くご利用いただくために、安心便利な「保守契約」をお勧めします。
無償保証期間:1年間 保守契約・保守料金のご案内
モデル
CF2-0907T | カット可能範囲:900 x 700 mm | |
---|---|---|
CF2-0907TF | カット可能範囲:900 x 700 mm | |
CF2-0907RT | カット可能範囲:900 x 700 mm | |
CF2-0907TD | カット可能範囲:900 x 700 mm | |
CF2-0907RC | カット可能範囲:900 x 700 mm | |
CF2-0912T | カット可能範囲:900 x 1,200 mm | |
CF2-0912TF | カット可能範囲:900 x 1,200 mm | |
CF2-0912RT | カット可能範囲:900 x 1,200 mm | |
CF2-0912TD | カット可能範囲:900 x 1,200 mm | |
CF2-0912RC | カット可能範囲:900 x 1,200 mm | |
CF2-1215T | カット可能範囲:1,200 x 1,500 mm | |
CF2-1215TF | カット可能範囲:1,200 x 1,500 mm | |
CF2-1215RT | カット可能範囲:1,200 x 1,500 mm | |
CF2-1215TD | カット可能範囲:1,200 x 1,500 mm | |
CF2-1215RC | カット可能範囲:1,200 x 1,500 mm | |
CF2-1218T | カット可能範囲:1,200 x 1,800 mm | |
CF2-1218TF | カット可能範囲:1,200 x 1,800 mm | |
CF2-1218RT | カット可能範囲:1,200 x 1,800 mm | |
CF2-1218TD | カット可能範囲:1,200 x 1,800 mm | |
CF2-1218RC | カット可能範囲:1,200 x 1,800 mm |
用途
- 看板
- POP
- 店内什器
- パッケージ
- 工業カット
- 墓石用ゴム材カット
新着情報
-
2022年12月01日 お知らせ
商品価格改定のご案内:2023年1月5日出荷分~ -
2022年08月30日 お知らせ
製品導入事例を追加しました:墓石の戒名彫りのためのゴム切りを内製化して短納期対応を実現(株式会社小林石材様) -
2022年04月18日 お知らせ
「本体、サプライ」価格改定のご案内:2022年6月1日~分