| 品番 | SPA-0188 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥18,150 |
| 価格 (税抜) | ¥16,500 |
| 内容量 | 1セット |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0189 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥5,060 |
| 価格 (税抜) | ¥4,600 |
| 内容量 | 20枚 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0190 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,330 |
| 価格 (税抜) | ¥10,300 |
| 内容量 | 30枚 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0192 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥5,830 |
| 価格 (税抜) | ¥5,300 |
| 内容量 | 1個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0193 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥15,180 |
| 価格 (税抜) | ¥13,800 |
| 内容量 | 2個×5 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0196 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,640 |
| 価格 (税抜) | ¥22,400 |
| 内容量 | 8個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0197 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥3,410 |
| 価格 (税抜) | ¥3,100 |
| 内容量 | 1個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPC-0386 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥2,420 |
| 価格 (税抜) | ¥2,200 |
| 内容量 | 10本 |
| 対応モデル | |
| 備考 | ヘッド周辺、ステーション清掃用 |
| 品番 | SPC-0387 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥5,280 |
| 価格 (税抜) | ¥4,800 |
| 内容量 | 1個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPC-0394 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥5,170 |
| 価格 (税抜) | ¥4,700 |
| 内容量 | 1,000mlボトル×2 |
| 対応モデル |
|
| 品番 | SPC-0421 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥8,250 |
| 価格 (税抜) | ¥7,500 |
| 内容量 | 100本 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPC-0499 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥2,420 |
| 価格 (税抜) | ¥2,200 |
| 内容量 | 50枚 |
| 対応モデル | |
| 備考 | 装置クリーニング、フラッシングメンテナンス用 |
| 品番 | SPC-0574 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥28,710 |
| 価格 (税抜) | ¥26,100 |
| 内容量 | 150枚 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0211 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥4,400 |
| 価格 (税抜) | ¥4,000 |
| 内容量 | 1個 |
| 対応モデル |
| 品番 | SPA-0214 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥13,530 |
| 価格 (税抜) | ¥12,300 |
| 対応モデル | |
| 備考 | ※交換はサービスマン対応となります。 |
| 品番 | SPA-0219 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥13,420 |
| 価格 (税抜) | ¥12,200 |
| 内容量 | 10枚入り |
| 対応モデル | |
| 備考 | ランニングフラッシュの受け |
| 品番 | SPA-0220 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥16,280 |
| 価格 (税抜) | ¥14,800 |
| 内容量 | 20本 |
| 対応モデル | |
| 備考 | インク経路のエアー噛み解消 |
| 品番 | SPA-0222 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥29,040 |
| 価格 (税抜) | ¥26,400 |
| 内容量 | 1本 |
| 対応モデル | |
| 備考 | インクの最終硬化 |
| 品番 | SPA-0223 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥32,120 |
| 価格 (税抜) | ¥29,200 |
| 内容量 | 10枚 |
| 対応モデル | |
| 備考 | ステーション部でのインク垂れによる不具合防止 |
| 品番 | SPC-0783 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥6,050 |
| 価格 (税抜) | ¥5,500 |
| 内容量 | 1,000mlボトル |
| 対応モデル |
|
| 品番 | OPT-J0349 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥330,000 |
| 価格 (税抜) | ¥300,000 |
| 対応モデル |
| 品番 | LUS12-C-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-M-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-Y-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-K-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS12-W-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 79628-420 |
| 品番 | LUS15-C-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67177-420 |
| 品番 | LUS15-M-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67177-420 |
| 品番 | LUS15-Y-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67177-420 |
| 品番 | LUS15-K-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67177-420 |
| 品番 | LUS15-LC-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67177-420 |
| 品番 | LUS15-LM-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67177-420 |
| 品番 | LUS15-W-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67177-420 |
| 品番 | LUS20-C-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67178-420 |
| 品番 | LUS20-M-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67178-420 |
| 品番 | LUS20-Y-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67178-420 |
| 品番 | LUS20-K-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67178-420 |
| 品番 | LUS20-W-BA |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥24,200 |
| 価格 (税抜) | ¥22,000 |
| 内容量 | 1,000ml |
| 対応モデル | |
| 備考 | GREENGUARD Gold認証No. 67178-420 |
| 品番 | ML007-Z-BB |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥8,690 |
| 価格 (税抜) | ¥7,900 |
| 内容量 | 2,000ml |
| 対応モデル | |
| 対応インク |
|
| 備考 | インク経路洗浄用 |
| 品番 | ML015-Z-B1 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥2,970 |
| 価格 (税抜) | ¥2,700 |
| 内容量 | 100ml |
| 対応モデル |
|
| 対応インク |
|
| 備考 | 日常メンテナンス用 洗浄液100mlボトル |
| 品番 | ML015-Z-K1 |
|---|---|
| 価格 (税込) | ¥11,770 |
| 価格 (税抜) | ¥10,700 |
| 内容量 | 100mlボトル×2本 |
| 対応モデル |
|
| 対応インク |
|
| 備考 | 日常メンテナンス用 メンテナンス液 100mlボトル2本、UJ清掃棒10本、メンテナンス用キムタオル10枚、手袋6個、スポイト、ノズルスワブ10本、メンテナンス用クロス10枚、テクノワイプ10枚 |